
| ---- |
| Итого | За последние 12 месяцев | Nov | Oct | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | |
| По разделу | 72323 | 545 | 6 | 50 | 61 | 68 | 52 | 42 | 42 | 32 | 36 | 33 | 55 | 68 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Время майора Горохова | 8914 | 275 | 4 | 28 | 27 | 34 | 32 | 20 | 24 | 21 | 15 | 8 | 25 | 37 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый снег | 5816 | 201 | 3 | 23 | 22 | 24 | 14 | 17 | 13 | 10 | 20 | 9 | 17 | 29 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 10 мая - рваный чирик | 7290 | 192 | 4 | 20 | 21 | 23 | 18 | 20 | 13 | 12 | 11 | 10 | 17 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| шесть соток | 6141 | 186 | 2 | 22 | 23 | 25 | 13 | 16 | 12 | 10 | 11 | 9 | 17 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| карусель | 5845 | 179 | 0 | 16 | 21 | 26 | 14 | 18 | 12 | 10 | 8 | 10 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| танцплощадка | 4902 | 157 | 0 | 16 | 17 | 14 | 12 | 11 | 12 | 8 | 11 | 12 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| стременная | 4092 | 155 | 1 | 15 | 18 | 15 | 12 | 9 | 11 | 8 | 12 | 13 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| точка невозвращения | 5488 | 151 | 0 | 14 | 20 | 18 | 9 | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| эх, Родина... | 6792 | 148 | 0 | 15 | 20 | 18 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| эпос майора Горохова 5 | 4706 | 146 | 0 | 14 | 18 | 14 | 11 | 9 | 10 | 8 | 12 | 9 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Память майора Горохова | 4893 | 143 | 1 | 12 | 17 | 20 | 10 | 11 | 11 | 7 | 8 | 8 | 21 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Икар | 3762 | 142 | 0 | 15 | 17 | 14 | 12 | 10 | 12 | 10 | 6 | 10 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 января - Дтв | 3682 | 129 | 1 | 12 | 15 | 14 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
По всем вопросам, связанным с использованием представленных на okopka.ru материалов, обращайтесь напрямую к авторам произведений или к редактору сайта по email: okopka.ru@mail.ru (с)okopka.ru, 2008-2026 |