Современная военная литература
Статистика раздела "Ручкин Виталий Анатольевич":
okopka: Есть такая профессия...

[Регистрация] [Обсуждения] [Новинки] [English] [Помощь] [Найти] [Рейтинги] [Рекламодателю] [Контакты]
----

[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Thu Mar 19 00:02:05 2026)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Построение по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевMarFebJan
    Всего12месMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayApr1918171615141312111009080706050403020128272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817
    По разделу 2217061234 48 73 123 101 146 91 81 83 133 173 82 100 0 2 2 4 2 6 3 2 2 1 2 2 2 5 4 2 2 4 1 2 3 2 4 2 2 4 5 4 3 3 1 2 2 1 1 3 4 2 3 2 3 2 2 2 2 4 3 2 2 3 2 2 4 4 6 3 7 3 35 1 4 3
    Земной поклон 6361569 22 36 42 57 52 31 22 30 73 139 33 32 0 1 2 4 0 1 3 1 0 0 0 0 1 0 4 1 0 4 0 0 2 1 4 2 0 2 5 1 0 3 0 2 0 0 0 3 0 0 2 2 1 1 0 1 0 1 3 0 0 2 0 1 0 1 1 1 7 0 3 1 1 1
    Тревожные ноябрьские дни 1988... 4300493 12 13 20 26 67 32 21 22 82 127 32 39 0 2 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 2 1
    Журавли 5927473 8 15 31 33 39 28 24 24 74 139 26 32 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 0 3 1 1 1
    Дитя Сталинграда 6350457 11 13 28 39 38 31 21 26 68 119 24 39 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 1 0 2 2 3 0 1 2
    Мертвые сраму не имут 1718446 8 16 38 30 66 42 25 30 42 95 24 30 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0 1 1 2 0 2 0 2 0 4 3
    Сашка, почему...? (глава 1) 5275439 10 18 23 27 32 29 26 30 68 121 23 32 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 4 1 1 1
    Эпилог 6241421 10 20 30 30 55 29 16 21 58 107 17 28 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 6 1 2 1 2 1 2 1
    Сашка, почему...? (глава 3) 7094411 7 9 27 34 35 22 19 20 65 126 19 28 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 3 0 2 1
    Легенда Сталинградской Гаи 765401 11 15 22 32 28 26 18 27 47 111 25 39 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 2 1 1 3
    Сашка, почему...? (глава 2) 6389400 9 11 23 22 55 24 20 20 57 109 19 31 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1
    На поверженной земле Германии 966393 6 10 28 25 56 37 17 17 44 98 19 36 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1
    Огонь родного очага 5653380 11 10 28 25 25 27 20 26 53 114 17 24 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 5 0 3 0 3 0 1 1
    Верность 2213375 13 28 22 42 37 37 30 33 25 30 34 44 0 0 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 3 4 0 2 0 1 2 1 0 1 4 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 2 0 2 0 1 1
    На Прагу! Заключительные аккорды войны 773366 4 17 20 24 54 26 24 28 37 74 22 36 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 1 1
    Ой, Днепро, Днепро... 6860356 8 11 25 22 58 27 16 28 22 87 23 29 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 3 0 1 1 1 2
    Сашка, почему...? (глава 5-заключительная) 5324350 4 12 19 23 20 23 17 25 52 102 21 32 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 1 1
    Пулемёт 7264341 5 19 23 34 29 24 28 32 32 68 22 25 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 3 0 1 1
    Сталинград навсегда 3095338 5 19 70 32 34 24 17 32 23 18 19 45 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 3 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 4 0 1 1 7 2 35 1 1 1
    "На Ивановых вся Росссия держится..." 12311333 16 15 23 32 27 25 20 24 26 61 28 36 0 0 0 3 1 6 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 2 1 1 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMarFebJan
    Всего12месMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayApr1918171615141312111009080706050403020128272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817
    Спасибо, Настя! 7097316 8 12 23 22 29 26 21 27 30 66 22 30 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 4 0 1 1
    Шукшин утёс 1724313 11 17 29 37 33 26 26 27 24 22 28 33 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2 3 0 1 1
    От имени советского правительства 5490306 7 17 25 30 42 27 24 26 31 21 20 36 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1
    Я ехала домой... 6321300 14 18 20 33 38 26 16 29 30 21 21 34 0 0 0 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 1 1 1 1 1
    Не мое это.... 548290 9 17 25 21 46 24 24 28 25 19 24 28 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 2 2 1 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 3 0 1 2
    Вена, апрель 1945 5431288 8 9 23 30 57 32 27 25 18 17 19 23 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 2 1 2 0 2 0 1 1
    Несколько дней из фронтовой жизни под Прохоровкой артиллериста Иванова 1195288 7 14 31 28 35 25 22 24 21 20 21 40 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 4 0 2 1 0 2 1 1 1
    Мамы добрые 3504285 5 17 26 40 30 23 17 27 23 20 24 33 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 1 2 1 3 0 1 1
    Сталинградский характер 3600270 7 14 25 33 24 21 15 26 23 23 25 34 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2
    Валенки 6118263 6 17 24 22 26 27 27 26 19 19 20 30 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 1 1 1
    Власовцы 7573261 7 19 32 21 26 25 20 23 22 16 22 28 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 6 0 2 1 2 0 2 3
    Разорванный круг (глава 4) 5541253 8 10 16 28 26 23 24 25 20 18 20 35 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 1
    Весна 4270252 8 10 17 26 39 20 13 17 22 22 21 37 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 1 2 0 1 0
    Первый бой, он тоже трудный самый 3183251 5 11 22 34 26 21 15 26 20 18 20 33 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 6 0 1 1
    Солдатский долг 6571251 7 10 24 23 32 22 22 23 19 17 23 29 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 1 1 2 0 2 0 1 2
    Разорванный круг (глава 3) 4532250 6 17 21 26 32 21 19 25 17 14 21 31 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
    Времена года глазами детства 2109249 17 13 24 23 23 22 17 25 19 13 17 36 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 3 0 2 1
    Встречай, Мария.... 990245 5 13 20 26 25 22 16 31 18 16 21 32 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 0 1 0
    Разорванный круг глава 5 (заключительная) 4911243 8 10 17 31 31 22 19 25 14 16 19 31 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 1 0 1 1
    Разорванный круг 6939242 2 10 21 30 27 26 18 20 18 16 20 34 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 1 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMarFebJan
    Всего12месMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayApr1918171615141312111009080706050403020128272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817
    Разорванный круг (глава 2) 4858242 6 14 18 29 25 18 21 23 17 19 21 31 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 4 1 1 1
    Сашка, почему...? (глава 4) 5938241 10 12 16 30 26 25 17 23 18 13 19 32 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1
    Простите нас 4828240 6 18 24 25 19 24 14 23 18 19 17 33 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 3 0 1 0 1 2 1 0 2 0 1 0 2 1 2 0 1 1 3 0 1 0
    Возвращаться к своим истокам 2496240 5 9 20 30 24 21 22 23 20 18 17 31 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 1
    Глазами детства.Зима 5172233 9 13 18 22 23 20 20 19 19 17 19 34 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 2 1 2 1 0 1 0
    Лето 3879232 10 11 18 23 22 18 12 21 26 16 19 36 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 0
    Разница есть... 3152228 6 10 18 28 21 21 18 24 19 15 19 29 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 3 1 0 1 0
    Осень 3998216 7 11 15 26 20 19 12 24 14 17 20 31 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0 1 0
    Победа, май 1945 4859214 5 10 20 28 20 24 16 21 15 14 17 24 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 3 0 1 1

    Связаться с программистом сайта.

    По всем вопросам, связанным с использованием представленных на okopka.ru материалов, обращайтесь напрямую к авторам произведений или к редактору сайта по email: okopka.ru@mail.ru
    (с)okopka.ru, 2008-2019