
| ---- |
| Итого | За последние 12 месяцев | Jun | May | Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | |
| По разделу | 288172 | 3878 | 70 | 601 | 436 | 409 | 306 | 320 | 399 | 330 | 262 | 276 | 238 | 231 | 0 | 3 | 10 | 13 | 9 | 13 | 13 | 4 | 5 | 15 | 20 | 12 | 16 | 70 | 57 | 15 | 27 | 17 | 13 | 16 | 15 | 8 | 22 | 26 | 10 | 35 | 10 | 17 | 14 | 15 | 12 | 18 | 19 | 17 | 8 | 12 | 24 | 14 | 18 | 9 | 19 | 3 | 12 | 15 | 15 | 15 | 6 | 17 | 17 | 11 | 22 | 18 | 10 | 17 | 14 | 23 | 23 | 22 | 17 | 18 | 14 | 16 |
| Записки офицера Вдв | 170360 | 3712 | 70 | 601 | 428 | 409 | 305 | 320 | 295 | 330 | 247 | 276 | 234 | 197 | 0 | 3 | 10 | 13 | 9 | 13 | 13 | 4 | 5 | 15 | 20 | 12 | 16 | 70 | 57 | 15 | 27 | 17 | 13 | 16 | 15 | 8 | 22 | 26 | 10 | 35 | 10 | 17 | 14 | 15 | 12 | 18 | 19 | 17 | 8 | 12 | 24 | 14 | 18 | 9 | 19 | 3 | 12 | 15 | 15 | 15 | 6 | 17 | 17 | 11 | 22 | 18 | 10 | 17 | 14 | 23 | 15 | 22 | 17 | 18 | 14 | 16 |
| "Бес" возвращает долги | 3507 | 743 | 9 | 47 | 70 | 70 | 62 | 66 | 81 | 67 | 63 | 67 | 75 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Уникум с позывным "Бес" | 5269 | 706 | 11 | 50 | 57 | 66 | 61 | 66 | 73 | 57 | 78 | 58 | 73 | 56 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| С камнем за пазухой | 624 | 624 | 9 | 59 | 66 | 34 | 69 | 71 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Немой | 15007 | 410 | 3 | 30 | 25 | 27 | 16 | 37 | 44 | 34 | 34 | 28 | 41 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Комбат | 16974 | 385 | 4 | 33 | 24 | 27 | 19 | 29 | 48 | 38 | 45 | 43 | 36 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Васечкин в Боснии | 12655 | 361 | 4 | 25 | 20 | 20 | 20 | 35 | 46 | 55 | 32 | 27 | 35 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Полковник Васечкин | 15431 | 323 | 4 | 29 | 17 | 21 | 24 | 41 | 42 | 37 | 27 | 25 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Собачье отношение | 11943 | 287 | 2 | 22 | 17 | 15 | 17 | 23 | 40 | 35 | 30 | 26 | 37 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Кега | 9569 | 285 | 2 | 22 | 28 | 15 | 14 | 18 | 36 | 28 | 30 | 27 | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Чайковка 2 | 2460 | 278 | 6 | 22 | 13 | 15 | 11 | 30 | 37 | 37 | 27 | 27 | 30 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Васечкин на лечении | 12106 | 271 | 1 | 17 | 15 | 20 | 14 | 24 | 41 | 32 | 27 | 26 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Чайковка -1 | 1876 | 270 | 2 | 15 | 8 | 16 | 13 | 20 | 58 | 33 | 26 | 27 | 28 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Отчёт об автопробеге | 10391 | 270 | 3 | 16 | 18 | 20 | 14 | 19 | 32 | 32 | 25 | 31 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
|
По всем вопросам, связанным с использованием представленных на okopka.ru материалов, обращайтесь напрямую к авторам произведений или к редактору сайта по email: okopka.ru@mail.ru (с)okopka.ru, 2008-2019 |