Современная военная литература
Статистика раздела "Олейник Владимир Константинович":
okopka: Voleinik.Ru

[Регистрация] [Обсуждения] [Новинки] [English] [Помощь] [Найти] [Рейтинги] [Рекламодателю] [Контакты]
----

[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sun Jan 26 00:17:23 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Построение по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевJanDecNov
    Всего12месJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFeb2625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726
    По разделу 3515861511 139 79 67 80 81 173 110 77 137 207 207 154 0 5 3 6 10 12 3 7 4 5 6 6 4 5 3 9 6 6 6 9 11 3 1 3 4 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 3 3 4 2 3 2 1 2 2 3 3 5 3 2 2 2 3 4 2 2 3 3 2 2 2 1 1
    Разговор с Андреем Загорцевым 21661977 45 39 22 47 32 39 38 45 111 207 205 147 0 1 2 0 1 4 1 6 2 2 0 3 1 1 0 1 2 1 0 1 8 0 0 2 4 2 1 0 3 0 0 1 0 0 3 0 1 2 1 2 0 0 2 1 3 3 5 0 0 1 1 3 2 0 1 2 1 0 0 1 0 0
    Окопные стихи 4928490 40 32 32 43 35 42 48 35 62 55 34 32 0 1 1 0 4 5 2 1 2 1 1 1 2 0 0 1 2 4 2 2 0 1 1 3 1 2 1 2 3 1 0 1 0 2 0 0 1 4 1 2 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 3 2 1 1 0 0 2 0 0 1
    Сходство и различие авторских концепций в изображении войны в "Севастопольских рассказах" Л.Н. Толстого и в книге В.Н. Носкова "Любите нас, пока мы живы" 31690419 30 33 27 38 34 51 36 27 32 38 35 38 0 1 2 1 1 3 1 2 1 0 2 1 2 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 2 2 2 1 1 3 2 2 0 1 1 0 2 0 1 2 3 1 0 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 1 2 0 3 0 2 1 1 0 0
    История России в военных дневниках моего дедушки 26291313 33 24 24 29 31 27 19 25 24 22 25 30 0 1 3 0 4 3 1 2 1 1 2 1 0 0 0 2 1 1 0 4 1 1 0 1 1 2 0 0 3 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 0 2 1 0 2 0 1 0 1 0 1
    Анатолий Гончар (Еременко) 295295 33 15 14 27 22 162 22 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 4 3 1 1 1 0 0 2 0 0 2 1 3 0 1 2 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0
    Разговор с Павлом Андреевым 5552242 24 45 10 13 15 23 19 24 20 22 11 16 0 1 1 0 1 5 0 2 2 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 3 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 4 1 2 1 3 0 0 0 0 0
    Алексей Сквер "Забво" 14174214 24 14 10 18 19 22 17 14 23 20 16 17 0 1 1 0 3 2 1 1 1 1 0 0 1 1 2 2 0 1 0 0 2 0 1 0 2 1 1 1 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    Этический кодекс героя "Солдатской саги" Глеба Боброва. 20133206 23 16 10 13 15 20 21 21 15 19 16 17 0 1 1 0 1 2 2 2 2 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
    Теория прозы 8419206 22 14 10 15 18 15 26 21 17 21 18 9 0 0 1 2 0 3 0 1 3 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0
    Оглянувшись в будущее 8676204 20 12 8 17 19 21 17 17 17 18 11 27 0 1 1 0 2 2 2 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    О вреде самообмана, или кто наследует землю 10676204 23 16 11 18 17 22 13 12 16 21 18 17 0 0 0 1 3 4 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0
    Разговор с Анатолием Гончаром 3569200 25 13 20 15 16 20 19 14 12 15 12 19 0 0 0 1 0 3 2 2 3 1 0 2 1 0 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1
    Разговор с Александром Карцевым 4993196 22 13 11 15 15 14 11 15 20 19 21 20 0 0 1 1 0 5 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1
    Разговор с Равилем Бикбаевым 4589191 34 12 8 13 13 19 14 13 16 23 12 14 0 2 0 3 10 4 1 1 2 2 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0
    Равиль Бикбаев 914190 22 12 10 15 20 20 15 18 14 15 14 15 0 0 1 1 1 3 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0
    "Город" Андрея Загорцева 7261188 24 14 7 14 16 27 16 14 16 15 13 12 0 0 1 1 2 1 2 1 3 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 3 0 1 1 2 1 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
    Метаморфопсия, или Печальный Диверсант 6969187 18 13 7 16 16 16 13 9 15 20 32 12 0 1 0 0 1 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    Ярость бунта, или метафизика Беркема 16179187 22 14 7 12 16 19 19 16 14 19 15 14 0 0 1 0 2 4 0 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 2 1 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Немного о поэзии: Юрий Беридзе, Михаил Кошкош, Игорь Некрасов 10769183 24 19 8 13 15 20 13 12 16 14 13 16 0 2 2 0 1 4 1 2 1 0 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJanDecNov
    Всего12месJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFeb2625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726
    Уроки Александра Карцева 7550181 28 15 8 16 12 19 10 13 16 14 13 17 0 1 3 0 2 3 1 1 1 1 1 0 2 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 2 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Нарастание пустоты (интервью журналу "Партия") 4766176 29 23 9 15 9 15 14 14 12 13 11 12 0 0 1 0 5 3 1 1 2 1 1 0 1 0 0 3 2 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 2 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0
    Александр Карцев 2796175 26 16 8 12 15 23 14 8 12 15 13 13 0 1 3 1 0 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 3 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 2 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
    Нам времени осталось мало 7374171 19 14 11 10 14 13 10 10 19 19 19 13 0 0 1 2 1 2 0 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    Тонкая нить Андрея Загорцева 7317169 30 11 5 21 10 16 8 9 17 12 17 13 0 1 0 0 1 4 3 7 2 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    Алексей Ивакин 3978165 30 13 6 15 13 15 12 14 10 14 13 10 0 2 3 2 4 4 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    "Обыкновенная жизнь" Анатолия Гончара 5300162 22 14 6 12 11 17 13 10 11 14 14 18 0 0 0 1 2 4 1 2 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
    Казус Бабченко, или Ни одна обезьяна 9387161 25 13 7 12 15 14 7 13 12 13 15 15 0 2 2 1 2 3 0 1 1 0 2 2 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Технология рассказа 5732159 28 12 8 13 15 13 11 11 12 12 13 11 0 1 1 0 2 2 0 2 1 1 2 0 2 1 0 2 2 2 1 0 2 0 0 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
    Предисловие к "Запискам офицера Вдв" В. Осипенко 7600158 19 15 6 12 11 15 10 10 17 15 11 17 0 0 1 0 1 2 0 2 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0
    Неистовый Глеб... 3836157 22 12 10 10 11 17 14 12 13 14 10 12 0 0 1 1 2 4 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
    Две повести о войне 13762157 24 8 8 10 14 11 10 14 11 17 16 14 0 0 1 1 2 1 0 4 1 0 1 1 4 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    О повести Алексея Козлачкова "Французский парашютист" 1679154 21 15 9 11 15 14 10 12 11 13 11 12 0 0 0 0 2 3 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0
    Виталий Носков (к 60-летию друга) 4884152 21 12 7 13 12 10 12 11 10 15 10 19 0 0 0 0 3 1 0 1 3 0 0 3 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    "Мародер" Б. аль Атоми 7570152 24 12 5 12 14 10 11 14 15 13 11 11 0 2 0 1 3 3 0 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    Разговор с Алексеем Сквером 4066152 21 13 7 12 13 13 9 11 14 16 12 11 0 1 1 2 0 2 2 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Дороги памяти... 4820152 23 10 6 11 13 12 13 11 11 18 9 15 0 1 0 1 2 4 0 3 1 0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    "Данила" Александра Карцева 6718148 16 10 8 11 12 12 14 16 13 13 10 13 0 0 0 0 1 2 0 1 3 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0
    Субъективные заметки о феврале и искусстве 5046147 22 11 8 8 10 13 9 13 17 13 10 13 0 0 1 1 2 3 1 2 3 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Сага порванных душ 9776139 21 9 6 12 10 10 10 11 10 16 8 16 0 0 0 0 2 1 1 4 2 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJanDecNov
    Всего12месJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFeb2625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726
    Поэзия жизни и судьбы 1562137 18 8 6 11 13 17 11 8 10 16 7 12 0 0 1 0 0 3 1 1 1 0 0 3 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    "Шелковый путь" Александра Карцева 4990136 16 8 8 8 12 10 9 11 11 21 8 14 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0
    Про Катю Наговицыну 2094133 23 8 8 8 8 14 6 11 13 16 11 7 0 0 1 0 0 4 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0
    Любите нас... 6781125 16 8 9 11 9 11 7 12 12 14 8 8 0 0 0 1 0 4 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Боль памяти 4348123 17 9 7 11 12 12 7 9 12 14 7 6 0 0 0 1 0 3 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Анатолий Гончар (6 января 1965 - 31 июля 2023) 116116 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 6 2 12 3 5 4 5 6 6 4 5 3 9 6 6 6 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Связаться с программистом сайта.

    По всем вопросам, связанным с использованием представленных на okopka.ru материалов, обращайтесь напрямую к авторам произведений или к редактору сайта по email: okopka.ru@mail.ru
    (с)okopka.ru, 2008-2019