
| ---- |
| Итого | За последние 12 месяцев | Feb | Jan | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | |
| По разделу | 354403 | 1978 | 31 | 196 | 200 | 164 | 180 | 133 | 198 | 182 | 165 | 162 | 177 | 190 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 11 | 8 | 12 | 4 | 9 | 7 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 12 | 6 | 4 | 6 | 10 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 10 |
| Бригада уходит в горы | 30390 | 1459 | 28 | 188 | 193 | 136 | 160 | 116 | 118 | 101 | 59 | 81 | 121 | 158 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | 8 | 12 | 4 | 9 | 7 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 12 | 6 | 4 | 1 | 10 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 10 |
| Время своих войн | 29983 | 1181 | 11 | 49 | 53 | 66 | 59 | 37 | 158 | 158 | 149 | 141 | 144 | 156 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Десантура 1942 | 20170 | 476 | 6 | 42 | 49 | 41 | 50 | 34 | 46 | 36 | 36 | 42 | 48 | 46 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Замена | 13831 | 470 | 8 | 42 | 49 | 47 | 40 | 56 | 37 | 30 | 24 | 49 | 48 | 40 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Тельняшка для киборга | 18566 | 461 | 5 | 32 | 30 | 38 | 40 | 56 | 69 | 33 | 27 | 34 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Солдатская седина | 12327 | 416 | 7 | 40 | 38 | 47 | 38 | 41 | 40 | 20 | 25 | 42 | 42 | 36 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Маклер из Кунара | 13215 | 374 | 6 | 19 | 39 | 39 | 34 | 34 | 30 | 40 | 23 | 27 | 47 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Память моя | 9371 | 341 | 10 | 26 | 26 | 35 | 35 | 36 | 20 | 29 | 19 | 25 | 44 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 40 дней и вся жизнь | 7782 | 323 | 7 | 30 | 24 | 44 | 29 | 19 | 30 | 22 | 25 | 29 | 38 | 26 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Первый Герой | 13317 | 317 | 6 | 23 | 39 | 29 | 24 | 23 | 30 | 26 | 15 | 31 | 44 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Конкурс "За Вдв!" | 13672 | 313 | 7 | 22 | 44 | 27 | 33 | 31 | 22 | 23 | 15 | 23 | 39 | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| За Вдв! Сноп сонетных строп | 8802 | 292 | 2 | 22 | 22 | 30 | 26 | 36 | 25 | 21 | 20 | 22 | 35 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Письмо командиру | 11707 | 288 | 4 | 25 | 38 | 25 | 36 | 23 | 24 | 23 | 12 | 15 | 38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Благослави, Илья-пророк | 5954 | 287 | 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 33 | 27 | 31 | 13 | 22 | 33 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Десант - он, как группа крови | 7411 | 284 | 2 | 24 | 27 | 22 | 19 | 35 | 25 | 22 | 22 | 23 | 36 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Удачная засада | 8126 | 284 | 2 | 24 | 34 | 24 | 25 | 29 | 26 | 23 | 11 | 25 | 37 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Свирская дивизия моя! | 6920 | 284 | 3 | 21 | 30 | 26 | 24 | 25 | 22 | 24 | 23 | 17 | 38 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Ножи Петьки-Казака | 9453 | 278 | 4 | 19 | 26 | 24 | 25 | 21 | 27 | 24 | 18 | 27 | 35 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Первый прыжок | 7261 | 277 | 2 | 19 | 31 | 28 | 23 | 17 | 31 | 19 | 18 | 22 | 36 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Итого | За последние 12 месяцев | Feb | Jan | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | |
| 2.08. (На день Вдв) | 7408 | 270 | 3 | 19 | 27 | 30 | 19 | 31 | 27 | 23 | 13 | 19 | 36 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Оркестр | 6467 | 268 | 1 | 25 | 29 | 24 | 18 | 26 | 26 | 25 | 13 | 17 | 37 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Отложенная партия | 10450 | 265 | 3 | 18 | 29 | 23 | 25 | 23 | 32 | 21 | 14 | 20 | 35 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Посвящение 103 вдд | 8691 | 262 | 1 | 22 | 24 | 28 | 20 | 32 | 21 | 19 | 14 | 20 | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 рота | 6530 | 254 | 4 | 17 | 26 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 12 | 21 | 33 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Чеченская зима | 5611 | 252 | 3 | 24 | 34 | 23 | 22 | 28 | 24 | 17 | 12 | 13 | 35 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Не последние рыцари | 7777 | 249 | 5 | 24 | 23 | 29 | 20 | 17 | 19 | 20 | 15 | 17 | 37 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Итоги конкурса | 5972 | 247 | 2 | 15 | 30 | 27 | 23 | 14 | 19 | 23 | 14 | 19 | 34 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 2 часа до войны | 6659 | 245 | 3 | 16 | 24 | 21 | 17 | 28 | 22 | 22 | 12 | 22 | 40 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Последний отсчёт | 6204 | 245 | 1 | 19 | 23 | 18 | 21 | 21 | 21 | 19 | 15 | 21 | 43 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| За Вдв! | 5262 | 245 | 1 | 17 | 22 | 27 | 19 | 27 | 20 | 18 | 13 | 18 | 44 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Последняя мина | 5111 | 243 | 4 | 15 | 22 | 24 | 24 | 20 | 24 | 18 | 13 | 22 | 32 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Вдв | 5119 | 238 | 2 | 24 | 22 | 19 | 16 | 21 | 25 | 25 | 16 | 18 | 32 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Виват десант | 5411 | 234 | 2 | 19 | 25 | 32 | 22 | 19 | 19 | 16 | 12 | 16 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Доклад о завершении | 5220 | 233 | 2 | 14 | 23 | 31 | 28 | 19 | 21 | 22 | 12 | 14 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Мы не боги | 5606 | 218 | 2 | 16 | 24 | 21 | 22 | 16 | 17 | 15 | 16 | 15 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2647 | 192 | 1 | 15 | 20 | 23 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
|
По всем вопросам, связанным с использованием представленных на okopka.ru материалов, обращайтесь напрямую к авторам произведений или к редактору сайта по email: okopka.ru@mail.ru (с)okopka.ru, 2008-2019 |