
| ---- |
| Итого | За последние 12 месяцев | Dec | Nov | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | |
| По разделу | 39709 | 1455 | 3 | 76 | 88 | 69 | 168 | 154 | 168 | 154 | 183 | 146 | 125 | 121 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| Щодня или наблюдения ординатора | 8039 | 1195 | 2 | 29 | 36 | 31 | 149 | 145 | 154 | 137 | 167 | 137 | 113 | 95 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Тату | 3103 | 717 | 2 | 42 | 42 | 36 | 70 | 80 | 83 | 95 | 82 | 57 | 72 | 56 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Военная 2000-2005 | 3877 | 658 | 1 | 28 | 38 | 28 | 83 | 72 | 63 | 74 | 71 | 60 | 56 | 84 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Случай подрыва боеготовности | 1747 | 310 | 1 | 25 | 25 | 23 | 28 | 28 | 25 | 27 | 41 | 29 | 26 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Глаза | 1401 | 287 | 1 | 28 | 28 | 21 | 21 | 25 | 23 | 21 | 38 | 26 | 20 | 35 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Суд офицерской чести | 1333 | 266 | 3 | 28 | 22 | 17 | 22 | 27 | 18 | 22 | 36 | 22 | 16 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Весёлый рассказ | 1248 | 265 | 2 | 22 | 29 | 16 | 27 | 21 | 22 | 20 | 33 | 23 | 23 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Кроватка | 1256 | 265 | 1 | 28 | 27 | 26 | 29 | 21 | 18 | 17 | 35 | 21 | 17 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Неугодный | 923 | 260 | 1 | 22 | 19 | 20 | 27 | 29 | 19 | 21 | 40 | 22 | 16 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Служить или не служить | 1162 | 258 | 2 | 22 | 31 | 15 | 26 | 18 | 16 | 19 | 35 | 24 | 17 | 33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Витек | 1286 | 255 | 1 | 24 | 23 | 25 | 27 | 19 | 18 | 20 | 35 | 20 | 19 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Переезды | 1186 | 249 | 1 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 14 | 19 | 35 | 24 | 16 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Служили два товарища | 1069 | 248 | 1 | 24 | 23 | 12 | 19 | 23 | 19 | 26 | 38 | 20 | 17 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Пять жизней подполковника К | 1391 | 243 | 1 | 23 | 20 | 21 | 24 | 18 | 14 | 19 | 37 | 21 | 18 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Два солдата | 1524 | 242 | 1 | 20 | 21 | 23 | 24 | 19 | 16 | 21 | 35 | 20 | 17 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Закосил | 1151 | 241 | 2 | 18 | 31 | 14 | 26 | 24 | 13 | 16 | 34 | 17 | 22 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| На злобу дня | 1028 | 237 | 1 | 23 | 18 | 20 | 26 | 22 | 16 | 17 | 30 | 18 | 18 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Первый прыжок | 1265 | 235 | 1 | 22 | 23 | 15 | 22 | 20 | 16 | 19 | 35 | 20 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Петрович | 1203 | 233 | 1 | 21 | 22 | 15 | 24 | 20 | 13 | 18 | 31 | 23 | 16 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Итого | За последние 12 месяцев | Dec | Nov | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | |
| Неотрпавленное письмо | 1220 | 230 | 1 | 23 | 20 | 13 | 29 | 20 | 16 | 14 | 36 | 20 | 14 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Я не скучаю | 1054 | 227 | 1 | 23 | 29 | 18 | 20 | 21 | 18 | 15 | 31 | 15 | 14 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Дед | 1164 | 226 | 1 | 24 | 19 | 16 | 21 | 21 | 14 | 19 | 32 | 20 | 15 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Тумблер или реле | 1079 | 225 | 1 | 23 | 18 | 14 | 21 | 20 | 17 | 22 | 33 | 19 | 14 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
По всем вопросам, связанным с использованием представленных на okopka.ru материалов, обращайтесь напрямую к авторам произведений или к редактору сайта по email: okopka.ru@mail.ru (с)okopka.ru, 2008-2019 |