
| ---- |
| Итого | За последние 12 месяцев | Nov | Oct | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
| По разделу | 39243 | 1519 | 23 | 88 | 69 | 168 | 154 | 168 | 154 | 183 | 146 | 125 | 121 | 120 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Щодня или наблюдения ординатора | 8014 | 1279 | 6 | 36 | 31 | 149 | 145 | 154 | 137 | 167 | 137 | 113 | 95 | 109 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Тату | 3076 | 721 | 17 | 42 | 36 | 70 | 80 | 83 | 95 | 82 | 57 | 72 | 56 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Военная 2000-2005 | 3855 | 681 | 7 | 38 | 28 | 83 | 72 | 63 | 74 | 71 | 60 | 56 | 84 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Случай подрыва боеготовности | 1725 | 302 | 4 | 25 | 23 | 28 | 28 | 25 | 27 | 41 | 29 | 26 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Глаза | 1377 | 278 | 5 | 28 | 21 | 21 | 25 | 23 | 21 | 38 | 26 | 20 | 35 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Кроватка | 1234 | 258 | 7 | 27 | 26 | 29 | 21 | 18 | 17 | 35 | 21 | 17 | 25 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Весёлый рассказ | 1228 | 257 | 4 | 29 | 16 | 27 | 21 | 22 | 20 | 33 | 23 | 23 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неугодный | 906 | 252 | 6 | 19 | 20 | 27 | 29 | 19 | 21 | 40 | 22 | 16 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Суд офицерской чести | 1307 | 252 | 5 | 22 | 17 | 22 | 27 | 18 | 22 | 36 | 22 | 16 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Служить или не служить | 1140 | 248 | 2 | 31 | 15 | 26 | 18 | 16 | 19 | 35 | 24 | 17 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Витек | 1263 | 243 | 2 | 23 | 25 | 27 | 19 | 18 | 20 | 35 | 20 | 19 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Переезды | 1168 | 241 | 5 | 23 | 23 | 24 | 23 | 14 | 19 | 35 | 24 | 16 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Служили два товарища | 1049 | 240 | 5 | 23 | 12 | 19 | 23 | 19 | 26 | 38 | 20 | 17 | 26 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Два солдата | 1508 | 237 | 5 | 21 | 23 | 24 | 19 | 16 | 21 | 35 | 20 | 17 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Пять жизней подполковника К | 1371 | 236 | 4 | 20 | 21 | 24 | 18 | 14 | 19 | 37 | 21 | 18 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Закосил | 1134 | 235 | 3 | 31 | 14 | 26 | 24 | 13 | 16 | 34 | 17 | 22 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Петрович | 1188 | 231 | 7 | 22 | 15 | 24 | 20 | 13 | 18 | 31 | 23 | 16 | 29 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Первый прыжок | 1247 | 230 | 5 | 23 | 15 | 22 | 20 | 16 | 19 | 35 | 20 | 21 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| На злобу дня | 1009 | 229 | 5 | 18 | 20 | 26 | 22 | 16 | 17 | 30 | 18 | 18 | 28 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Итого | За последние 12 месяцев | Nov | Oct | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
| Неотрпавленное письмо | 1202 | 222 | 6 | 20 | 13 | 29 | 20 | 16 | 14 | 36 | 20 | 14 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Я не скучаю | 1036 | 219 | 6 | 29 | 18 | 20 | 21 | 18 | 15 | 31 | 15 | 14 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Дед | 1144 | 218 | 5 | 19 | 16 | 21 | 21 | 14 | 19 | 32 | 20 | 15 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Тумблер или реле | 1062 | 217 | 7 | 18 | 14 | 21 | 20 | 17 | 22 | 33 | 19 | 14 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
По всем вопросам, связанным с использованием представленных на okopka.ru материалов, обращайтесь напрямую к авторам произведений или к редактору сайта по email: okopka.ru@mail.ru (с)okopka.ru, 2008-2019 |