Современная военная литература
Статистика раздела "Бобров Глеб":
okopka: Окопная проза

[Регистрация] [Обсуждения] [Новинки] [English] [Помощь] [Найти] [Рейтинги] [Рекламодателю] [Контакты]
----

[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Fri Mar 28 00:17:18 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Построение по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевMarFebJan
    Всего12месMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayApr2827262524232221201918171615141312111009080706050403020128272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726
    По разделу 165586812713 998 1201 1442 1407 3034 2824 290 316 285 377 262 277 0 38 39 40 42 45 47 40 42 46 45 49 41 36 45 45 26 32 23 33 27 24 25 29 31 33 39 36 55 53 44 53 41 21 35 40 32 45 39 48 25 39 44 46 46 52 46 50 50 38 51 37 52 42 35 42 43 50 33 44 38 46
    Эпоха Мертворожденных 53398212649 998 1201 1442 1407 3034 2824 284 311 276 373 236 263 0 38 39 40 42 45 47 40 42 46 45 49 41 36 45 45 26 32 23 33 27 24 25 29 31 33 39 36 55 53 44 53 41 21 35 40 32 45 39 48 25 39 44 46 46 52 46 50 50 38 51 37 52 42 35 42 43 50 33 44 38 46
    Как писатели поделили Украину 212161243 24 24 33 23 19 25 168 186 190 177 187 187 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 0 3 1 2 0 1 0 2 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 3 0 2 1 1 2 1 1 4 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 2 4 0
    Файзабад 49653842 73 62 75 93 71 67 55 70 73 72 53 78 0 4 1 6 2 2 2 3 3 2 0 5 6 2 3 5 4 4 2 2 2 1 1 4 0 2 1 4 2 2 4 0 5 2 3 3 0 2 3 0 2 1 2 0 4 3 3 2 6 2 0 3 2 2 4 0 2 1 3 10 2 2
    Порванные Души 46413830 78 44 58 56 80 74 72 86 105 79 29 69 0 4 3 7 1 1 5 1 1 8 13 3 2 0 4 2 2 2 1 2 2 5 0 4 1 2 1 1 1 0 1 3 3 1 2 3 0 2 1 1 2 0 2 3 0 2 1 5 1 4 1 3 0 0 0 2 1 2 1 3 3 4
    Луганское направление 17136829 66 48 99 75 95 82 65 61 68 55 58 57 0 2 2 3 0 0 2 3 5 2 2 7 2 4 3 2 1 4 4 3 3 0 3 2 1 3 2 1 1 2 2 2 0 2 2 2 0 3 1 2 2 5 3 2 0 3 4 1 3 0 0 1 2 1 0 2 1 5 2 4 1 2
    Афганский фотоальбом. Файзабад, 860 омсп 38915825 69 103 107 73 69 83 49 52 60 59 48 53 0 3 2 6 2 1 3 6 2 3 1 2 3 5 1 5 0 2 0 1 6 2 0 3 1 4 2 3 1 2 2 5 1 2 4 5 5 4 1 5 1 4 8 5 4 5 3 2 4 4 5 3 2 3 10 3 4 1 2 3 2 2
    Чужие Фермопилы 93468794 87 54 59 80 61 69 61 63 65 62 57 76 0 3 0 5 3 0 5 4 2 3 0 5 4 1 7 5 4 4 0 4 7 1 2 1 0 9 3 5 2 0 2 3 1 2 2 1 3 1 1 2 1 1 0 3 2 4 2 3 2 3 2 1 6 1 3 0 5 2 3 5 1 1
    Повесть "Песчаный поход" 43387744 80 88 69 93 54 57 44 66 52 51 46 44 0 5 7 5 2 1 4 2 2 2 2 6 8 4 4 1 1 5 3 0 2 1 1 1 2 3 3 3 3 6 1 4 4 2 3 5 3 3 4 4 3 2 1 4 3 4 4 1 6 3 4 4 4 2 1 0 2 4 5 5 3 1
    Снайпер в Афгане. Порванные души 13553604 48 44 52 64 70 77 46 45 47 42 31 38 0 2 2 4 0 2 4 1 2 0 2 3 5 1 1 3 1 2 3 0 0 0 1 0 0 3 4 2 0 2 1 0 3 0 1 1 0 3 0 3 3 1 3 1 1 3 3 2 1 2 0 0 6 1 2 1 1 1 3 1 3 0
    Оглашение Крама 27395540 52 53 39 42 56 58 47 43 47 40 32 31 0 3 1 4 0 0 2 1 2 1 2 6 5 1 0 2 1 2 1 0 3 2 0 2 1 5 2 3 2 2 2 4 3 4 2 1 2 1 2 0 3 2 2 1 4 5 1 3 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 5 3 1
    Будущее, Которое Не Пожелаешь 9126479 30 34 63 48 67 109 17 13 22 23 26 27 0 1 0 3 0 0 1 1 3 1 1 2 2 0 1 3 1 1 0 0 0 2 1 1 2 1 1 1 2 1 3 0 3 0 2 1 1 1 1 4 0 0 1 1 4 1 1 1 0 1 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0
    Безжалостный август 31034456 52 36 44 46 39 44 34 34 45 28 26 28 0 3 1 5 3 1 2 2 2 1 3 4 1 1 0 3 0 3 0 1 3 2 1 2 0 5 2 1 1 0 1 4 2 0 1 2 2 1 0 1 1 1 1 3 0 2 2 3 1 4 0 3 0 0 0 0 0 2 1 3 3 0
    Новий свiт 7074453 42 34 40 36 27 39 29 45 30 33 50 48 0 4 0 3 1 1 5 0 0 3 0 3 2 0 2 4 0 2 0 2 1 2 0 0 0 2 4 1 1 1 2 1 3 0 1 2 0 3 1 5 0 1 1 1 0 2 1 4 2 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 2 1 1
    Порванные души. Снайпер в Афгане. Предисловие Дмитрий Goblin Пучков 3149408 41 40 48 44 41 51 31 22 24 21 22 23 0 4 1 5 0 1 0 0 1 2 4 4 2 1 0 2 0 0 1 0 1 2 2 4 0 2 0 2 1 1 1 2 1 0 3 1 2 2 1 1 2 1 1 4 1 1 3 3 3 2 0 0 1 2 0 0 0 2 3 3 3 1
    Афганский лонгрид 3322403 45 39 38 38 37 35 23 32 26 23 23 44 0 3 3 3 0 0 3 0 3 0 4 6 1 1 1 1 1 2 0 1 2 1 0 3 1 2 1 2 1 0 1 3 1 0 2 2 0 3 1 2 1 0 3 2 0 3 2 3 1 3 0 0 3 1 1 0 2 2 0 1 3 0
    Группа Векслера 1727402 37 22 60 45 31 39 33 30 28 25 22 30 0 3 1 4 0 0 2 1 1 0 3 1 5 0 0 3 0 1 1 1 1 2 2 0 0 2 1 2 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 2 0 2 1 0 0 2 2 2 0 1 0 1 0 1 0 2 6 1 2 1 2 0
    Глеб Бобров: "то, что они раньше сделали с евреями, они хотят сделать с нами..." 1031397 30 28 49 31 38 51 31 20 38 29 24 28 0 3 0 2 0 1 0 0 1 1 3 4 3 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 2 1 3 0 0 2 0 3 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 0 0 1 1 3 2 0 2 1 0 0 0 0 1
    Дмитрий Стешин: "Врешь, не возьмешь!" 21186381 38 40 30 43 27 55 27 33 23 23 19 23 0 2 0 4 0 0 3 2 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 3 2 2 1 1 0 1 1 0 2 1 1 1 2 3 3 4 1 1 0 0 1 0 1 3 0 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 0 1 1 0 1 0 0
    Военкор Александр Коц: Для меня эта война стала личной 19559373 34 39 30 38 29 27 34 34 36 23 22 27 0 2 1 3 0 1 1 0 2 1 2 1 2 1 1 2 0 1 4 0 1 2 1 2 0 2 1 0 1 0 1 1 1 1 4 2 2 1 0 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 0 1 1 0 2 2 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMarFebJan
    Всего12месMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayApr2827262524232221201918171615141312111009080706050403020128272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726
    Штурмовик Евгений Руднев: "с "укропами" еще ничего не закончено" 353353 22 22 31 29 152 97 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 2 2 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 0 2 1 1 1 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0
    Глеб Бобров: Пора рассказать правду об Афганистане 11202347 23 29 47 41 24 34 20 16 32 24 25 32 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 3 2 1 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 3 1 0 0 1 2 0 1 2 3 1 3 2 1 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 1 2 2 0
    Сталинград под Санжаровкой 31042341 29 26 28 26 26 37 23 23 30 30 31 32 0 2 0 2 1 1 2 0 1 0 1 3 1 0 1 3 0 2 1 0 1 1 1 0 0 2 1 2 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 1 1 1 2 3 0 2 2 1 1 1 0 1 2 0 1 0 1 2 2 0 2 1 0
    Аупидерзейн, выпердыши! 9635340 33 26 63 32 20 27 15 13 22 32 24 33 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 3 5 1 2 2 1 1 1 1 0 1 1 0 2 1 2 2 1 0 1 0 1 2 1 4 1 0 0 1 2 0 2 1 0 1 0 2 2 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 3
    Саня "Лютый" и его Фермопилы 13644333 32 34 24 30 25 36 23 25 28 19 25 32 0 1 0 2 2 0 3 0 0 1 1 2 2 4 0 2 1 3 2 0 1 2 0 0 0 2 0 1 1 2 3 1 0 2 2 0 0 0 1 1 2 1 2 3 1 1 1 0 3 1 0 1 0 3 1 1 0 0 2 1 0 1
    Оба хуже 8615328 36 56 33 53 26 25 12 8 15 15 26 23 0 2 0 3 0 0 1 1 1 1 1 2 3 0 0 2 0 2 0 0 2 1 3 2 2 2 2 3 1 2 1 4 3 2 3 3 3 1 2 4 3 2 2 1 2 3 2 4 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0
    Кто больше даст! 13930328 26 33 50 35 27 31 18 16 21 20 25 26 0 1 1 2 0 0 1 0 1 1 2 1 2 1 0 4 0 2 0 1 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 2 2 1 2 1 2 0 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 1 1 3 0 1 4 0 0 3 0 0 2 0 0
    Уроки ненависти Игоря Мирошниченко 28452324 30 32 40 31 21 34 18 24 26 21 21 26 0 3 0 2 0 0 2 0 2 1 0 1 3 0 3 2 0 2 0 0 3 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 2 3 1 3 2 0 2 1 0 0 2 2 0 2 2 2 0 1 0 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1
    После смерти врагов не бывает 2965322 32 26 43 28 17 26 28 18 27 21 19 37 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 3 2 3 1 4 2 0 3 0 1 0 0 0 1 0 4 1 1 1 4 0 1 2 1 1 2 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 2 2 0 0 1 0 1 1 1 0 2 1 1 1 0 1
    Милосердие мертворожденных 7922319 38 52 34 21 12 35 16 15 21 17 27 31 0 2 1 2 0 0 1 0 0 1 2 3 2 0 3 1 1 1 0 0 2 1 2 2 2 4 3 2 3 2 1 2 3 2 3 4 1 1 2 3 0 3 2 2 2 1 3 4 0 2 1 5 0 0 0 0 1 0 0 4 0 1
    Москва-2011 18034318 32 59 43 30 24 21 16 11 16 26 20 20 0 1 0 2 0 0 1 0 0 3 1 2 2 0 1 1 1 2 0 0 1 1 2 1 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 2 3 2 2 3 3 1 2 4 2 1 3 2 4 1 1 2 1 2 3 0 0 1 0 2 0 2 0
    Тонкая прозрачная линия 27096315 31 31 32 21 19 31 20 25 41 20 20 24 0 1 0 3 0 1 1 1 1 2 0 0 1 1 0 2 1 2 0 0 3 2 1 1 1 5 0 1 1 1 0 2 2 2 1 2 1 0 0 2 0 1 4 0 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 0 0 2 0 1 2 1 1
    "Эпоха мертворождённых" Глеба Боброва 9710315 32 30 43 38 29 55 15 9 15 12 16 21 0 1 1 2 0 1 0 0 0 4 2 0 2 0 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 2 2 3 2 2 3 1 2 3 0 1 1 1 0 4 1 1 1 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 5 1 0
    Библиотекарь всея рунета 5722313 27 52 44 23 18 21 13 9 16 26 43 21 0 1 0 2 0 1 0 0 1 2 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 2 1 2 3 2 2 3 1 2 5 2 3 3 1 1 2 3 0 2 1 2 1 3 2 5 0 1 1 3 2 0 1 0 0 1 1 1 1 0
    Константин Деревянко. Рецензия к роману "Эпоха Мертворожденных" 11145305 36 28 34 24 23 34 12 16 19 28 25 26 0 1 1 2 0 0 0 1 0 3 1 2 4 0 0 4 0 1 0 1 2 1 1 2 1 4 1 3 2 1 2 2 5 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 3 1 2 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 2 2 1 0
    Три пули разведчика Унгера 20755303 30 28 37 30 22 29 20 28 26 18 15 20 0 2 0 3 0 1 1 0 2 1 1 1 2 0 2 3 0 1 0 0 1 2 1 0 1 1 3 1 0 0 1 1 2 1 2 4 0 0 0 1 0 0 2 2 3 0 1 0 2 0 1 2 2 1 0 0 1 1 0 1 1 1
    Дорога из плена Михаила Федорова 2968302 29 28 39 32 27 35 23 20 19 13 18 19 0 2 1 3 0 1 4 0 1 0 6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 3 1 1 0 0 1 4 2 0 0 2 1 0 2 2 1
    Солдатская Сага 22663298 32 22 39 33 29 24 14 27 26 13 18 21 0 1 1 4 1 1 0 0 3 1 2 3 1 1 0 1 0 2 0 0 1 1 1 1 0 3 1 2 0 1 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 3 1 3 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 2 4 0
    Певец высокой тишины 5096295 25 21 30 23 14 23 12 16 18 21 54 38 0 1 1 3 0 1 0 0 2 1 2 1 4 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 0 2 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0
    Эпоха мертворожденных. Сегодня антиутопия, а завтра? 6857294 33 22 32 29 26 33 19 11 18 22 20 29 0 1 1 3 2 2 2 0 4 0 0 2 2 0 1 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 3 2 0 1 0 2 1 0 3 1 1 0 1 2 0 1 1 0 0 1 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 5 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMarFebJan
    Всего12месMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayApr2827262524232221201918171615141312111009080706050403020128272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726
    О чем орет Бобров 10916291 45 57 32 30 18 17 13 8 17 17 19 18 0 1 0 2 0 0 2 0 1 1 2 1 2 0 1 2 0 1 1 2 2 2 2 4 2 4 4 6 3 3 3 3 3 3 2 1 2 1 4 2 2 2 2 0 3 3 3 4 2 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 0
    Мёртвые Сокольники и пиар на крови 4537285 26 26 33 26 18 32 23 21 26 16 18 20 0 1 0 2 1 1 1 0 0 1 1 2 3 1 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 1 0 0 1 1 4 0 0 2 1 1 1 2 0 2 2 1 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0
    Напрасная жертва Дебали 33725285 28 26 21 27 23 25 20 17 29 21 25 23 0 2 0 4 0 0 1 0 1 0 2 1 2 1 0 3 1 1 0 1 2 1 0 2 0 1 0 2 1 0 1 1 1 1 3 2 0 1 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 1 2 0 2 1 0 0 1 1 2 1 0
    Живчик мертворожденный 7595285 33 23 47 22 12 27 14 13 20 26 22 26 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0 1 2 0 1 0 0 2 1 1 4 1 2 4 3 2 1 1 2 2 0 2 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 2 1 0
    Загадывая об успехе 4564283 22 18 36 43 16 34 19 9 14 25 23 24 0 1 0 3 0 1 1 1 1 0 2 0 4 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
    Рядовой Афганистана 1491281 28 30 36 26 19 25 17 23 21 15 21 20 0 2 1 2 1 2 0 0 4 0 3 2 3 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 2 1 2 0 0 1 0 4 1 2 1 2 3 2 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 2 2 0 1
    Вариант Боброва 9974281 20 21 46 25 18 25 29 9 16 24 22 26 0 1 0 4 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 2 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 2 2 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0
    Правила главного героя 4925280 22 43 32 36 22 29 13 7 12 20 23 21 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 2 2 1 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 0 2 2 4 3 1 1 2 1 2 1 0 1 1 1 1 1 2 0
    Дети Деркулова 5934278 21 30 35 35 14 20 16 15 19 28 23 22 0 1 0 2 0 2 1 0 0 0 2 1 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 1 2 1 5 2 2 1 0 2 1 1 0 2 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0
    Необстрелянные пацаны Александра Погорелова 6623276 26 25 40 26 14 25 19 21 25 12 20 23 0 2 0 3 0 1 1 0 0 1 2 1 2 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 2 2 2 1 1 2 1 1 0 1 2 1 1 2 0 0
    Исход Гарегина 1644276 35 20 28 21 23 24 21 20 22 19 25 18 0 3 1 3 0 0 4 3 2 0 2 2 2 0 2 2 1 1 0 2 1 0 0 0 1 2 0 1 2 1 0 2 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 2 0
    Глеб Бобров: "Русские России сражаются с обманутыми русскими Украины" 806273 28 28 31 17 17 21 19 21 23 24 22 22 0 2 0 3 1 0 1 0 1 1 4 1 2 0 1 1 0 2 2 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 5 4 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 2 5 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1
    Вадим Самойлов: Сейчас на Донбассе решается судьба цивилизации 5172272 25 23 26 21 26 34 23 19 24 18 15 18 0 1 0 2 1 0 2 0 2 0 3 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 3 1 2 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 3 2 1 0 2 0 0 3 0 1 1 1 0 0 1 0
    "Мить" истины Святослава Вакарчука 5292271 25 19 26 28 19 33 23 22 24 15 17 20 0 1 0 2 2 3 1 0 0 1 1 2 1 1 2 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 2 1 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 2 2 0
    Поцелуй рыси 6590270 26 16 33 19 25 25 21 17 30 19 18 21 0 2 1 3 0 0 0 0 1 0 4 1 4 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 3 0 1 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 1 4 1
    Эпоха Возрождения. О романе Глеба Боброва "Эпоха мёртворождённых" 4542269 30 20 31 27 25 24 9 10 20 27 19 27 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 2 2 2 3 1 4 1 3 0 2 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 2 1 2 2 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
    Писатель Глеб Бобров о визите Патриарха Кирилла 6406266 23 19 30 25 21 26 14 7 15 20 43 23 0 2 1 2 0 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 1 0 3 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
    Жизнь в "Эпоху мертворожденных" 10319265 21 21 46 30 15 25 12 9 15 18 23 30 0 1 1 2 0 1 2 0 1 1 3 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 1 1 2 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0
    "Эпоха мертворожденных": примет ли Россия фатальные жертвы русских Малороссии? 4562265 23 25 32 20 20 44 17 15 19 13 19 18 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 2 0 6 1 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0
    Забыть Шевченко... 3100263 26 25 64 20 16 16 11 9 12 15 23 26 0 2 0 2 0 1 4 0 1 2 1 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 2 0 0 2 0 4 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 3 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMarFebJan
    Всего12месMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayApr2827262524232221201918171615141312111009080706050403020128272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726
    Поцелуй рыси (киносценарий) 2956263 27 20 30 18 14 20 22 28 22 17 17 28 0 3 1 3 0 0 1 0 0 2 3 1 1 1 1 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 3 3 2 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 3 2 0
    Памятник Шевченко в Луганске, как маркер украинской оккупации 335262 23 20 29 18 11 22 20 23 15 15 18 48 0 2 0 2 0 0 1 0 0 1 2 4 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 0 1 0 2 1 1 3 0 1 2 0 1 1 0
    Угроза превращения Украины в `горячую точку` проистекает извне 8241260 26 24 38 30 14 22 16 9 19 16 24 22 0 2 0 2 0 0 1 0 1 1 2 1 4 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 3 1 0 0 1 1 1 1 3 1 0 0 1 2 0 0 2 1 1 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 4 1
    Россия - страна Христа, а не гопников 4592259 17 17 36 23 25 24 14 24 18 17 21 23 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 2 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 2 0
    Три шкуры с Родины 10693258 32 25 36 17 14 21 14 10 18 17 26 28 0 1 1 3 0 2 2 0 0 1 2 3 2 1 0 4 0 4 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 3 1 0 0 1 2 2 2 1 0 0 4 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0
    Киновед Ирина Павлова: "Государственный запрос для меня на сегодня - загадка" 1704258 25 27 27 21 10 16 20 19 27 15 33 18 0 3 0 2 0 0 1 0 0 2 3 0 1 1 1 2 2 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 3 2 2 0 3 2 2 0 1 1 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0
    Россия уже устроила Всу и Нато свой Афганистан 1241255 23 20 33 21 14 19 25 22 23 14 16 25 0 2 0 2 0 1 1 1 0 1 2 4 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 4 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 2 2 1 0
    История о человеке в нечеловеческих условиях 252252 72 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 3 4 3 0 1 6 1 5 3 1 2 2 4 6 5 9 5 7 5 8 5 9 11 9 7 12 9 10 8 16 13 11 21 11 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Договориться с Судьбой 5058251 25 19 35 20 8 20 18 18 22 28 22 16 0 1 0 2 1 1 1 0 1 0 3 2 3 2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 2 4 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 3 0 0
    Разбор Эпохи 251251 19 21 65 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0 1 1 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 1 2
    Воля к жизни Виктора Равлика 6820250 25 25 28 27 18 26 13 19 20 12 19 18 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 2 4 1 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 1 1 1 2 1 0 1 1 0 2 2 1 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 3 2 0 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 2 1 1
    Эпоха мертворожденных в прямом эфире канала Л К Т 6429246 24 17 37 20 16 25 15 12 17 16 18 29 0 1 1 2 1 0 1 0 1 1 4 1 1 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0
    Миронова проба 4069246 23 20 26 19 17 18 19 19 25 22 21 17 0 5 0 3 0 0 1 0 0 1 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 3 1 0 2 0 1 1 0 1 0 2 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0
    Владимир Олейник. Оглянувшись в будущее 8708245 22 18 27 20 19 20 13 11 16 25 18 36 0 2 0 3 0 0 0 0 1 2 1 0 2 2 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 2 1 2 0 2 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 2 2 0
    Мысли вслух 6033242 25 19 28 28 20 26 12 8 18 17 19 22 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 1 2 2 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0
    Дорога мщения Женьки "Ангары" 8149241 22 20 29 22 8 29 20 15 29 17 14 16 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 3 3 2 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
    "Место дислокации" военной литературы 6288238 20 17 26 41 17 17 14 16 13 11 20 26 0 2 0 2 0 1 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 3 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0
