Современная военная литература
Статистика раздела "Бобров Глеб":
okopka: Окопная проза

[Регистрация] [Обсуждения] [Новинки] [English] [Помощь] [Найти] [Рейтинги] [Рекламодателю] [Контакты]
----

[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sat Feb 7 00:02:03 2026)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Построение по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar0605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807
    По разделу 17020028758 42 359 788 771 683 574 714 693 966 740 1276 1152 7 6 7 9 7 6 10 7 6 7 13 8 6 9 8 6 6 8 6 7 10 8 10 8 8 14 14 5 19 26 22 23 17 17 14 21 16 19 19 25 18 34 20 23 23 39 41 32 25 30 26 29 24 34 23 40 20 21 23 19 16 27
    Эпоха Мертворожденных 5411868202 33 337 788 771 683 574 714 693 966 740 751 1152 3 6 7 9 4 4 2 7 5 7 13 6 5 7 8 6 6 8 4 7 5 7 10 8 8 14 14 5 19 26 22 23 17 17 14 21 16 19 19 25 18 34 20 23 23 39 41 32 25 30 26 29 24 34 23 40 20 21 23 19 16 27
    Файзабад 508771297 29 134 153 113 120 127 125 103 92 106 110 85 6 4 5 4 7 3 10 4 6 3 3 8 2 3 4 1 5 4 2 4 2 7 2 6 7 4 4 3 4 4 7 4 9 6 2 2 2 3 5 6 4 5 5 3 6 2 8 6 4 5 6 4 6 3 4 5 4 1 4 4 6 8
    Чужие Фермопилы 945381157 9 75 100 106 116 91 104 75 79 87 217 98 4 0 0 2 1 2 7 1 1 0 2 4 2 5 3 1 0 6 1 1 2 2 7 0 1 2 4 2 4 2 0 0 0 1 6 4 4 1 10 2 1 6 2 3 1 5 8 3 3 1 3 2 2 3 1 2 4 2 5 4 4 4
    Луганское направление 18060990 10 70 80 127 95 97 76 82 63 81 131 78 2 3 0 1 2 2 2 3 2 2 1 1 0 4 3 0 2 5 1 0 1 2 6 2 3 1 5 1 0 5 3 3 4 0 2 2 4 1 2 1 1 3 4 3 0 2 5 2 1 2 2 3 3 0 7 1 4 2 8 2 2 1
    Саня "Лютый" и его Фермопилы 14601989 2 24 45 30 36 28 24 34 38 34 655 39 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 1 0 2 3 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 1 1 1 2 2 4 1 4 1 2 2 3 2
    Порванные Души 47301966 24 91 104 87 78 102 85 71 49 91 95 89 6 2 6 2 6 2 4 2 3 3 4 1 3 3 6 3 1 4 2 3 2 2 2 4 3 2 2 1 3 1 4 5 6 2 2 5 3 2 2 2 2 4 4 3 2 2 3 3 4 2 2 3 6 7 2 4 2 1 4 2 4 4
    Тень цикады 756756 9 70 60 63 85 48 32 30 32 74 253 0 0 3 2 0 4 0 4 0 5 1 0 1 1 2 3 2 2 1 2 3 3 3 3 3 1 4 10 1 0 2 2 4 1 0 1 1 4 0 3 3 2 3 3 0 1 0 3 1 2 1 2 1 0 3 3 4 2 2 2 1 3 2
    Афганский фотоальбом. Файзабад, 860 омсп 39599753 11 69 62 61 87 61 59 60 52 76 75 80 0 2 5 2 2 0 3 1 2 1 0 1 0 4 2 0 4 3 3 4 2 2 3 4 3 0 4 3 2 3 2 3 3 0 1 3 3 3 0 0 4 2 5 0 3 3 2 0 1 1 1 4 1 2 1 2 1 2 0 2 4 2
    Повесть "Песчаный поход" 44035728 9 66 58 50 65 61 58 58 41 71 101 90 1 3 1 0 3 1 1 0 3 1 3 5 1 3 4 3 0 3 2 3 2 3 0 1 2 6 3 1 4 2 2 1 3 0 1 1 2 0 0 1 1 1 1 4 0 4 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 0 1 1 1 3 1
    Снайпер в Афгане. Порванные души 14101596 5 46 56 63 53 57 49 45 34 47 87 54 2 1 0 1 1 0 0 4 2 2 0 1 0 1 4 1 2 2 0 2 3 1 3 1 0 1 1 0 4 2 2 0 2 0 1 2 2 2 1 1 2 2 3 1 1 3 0 0 3 1 0 3 2 1 1 1 3 0 0 1 2 2
    Оглашение Крама 27896553 6 36 50 36 62 50 28 59 49 59 60 58 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 2 3 3 3 0 0 0 2 1 2 0 0 3 0 1 0 3 0 2 3 0 2 2 2 3 1 0 0 0 2 2 1 1 1 4 2 4 0 4 0 0 2 1 0 2
    Безжалостный август 31497515 5 33 45 47 60 47 48 32 38 43 59 58 3 0 1 0 1 0 3 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 3 0 1 4 1 1 0 3 2 1 1 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 3 2 0 1 1 4 1 0 2 3 2 1 2 0 1 2 0 0 1 1 3
    Афганский лонгрид 3791514 3 47 53 44 46 35 44 54 38 48 50 52 0 1 0 1 1 0 4 0 0 2 4 0 0 1 3 2 0 2 0 2 6 0 3 2 1 2 2 0 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 0 7 1 3 1 1 1 4 2 0 1 0 0 0 2 2 3
    Порванные души. Снайпер в Афгане. Предисловие Дмитрий Goblin Пучков 3606498 8 35 43 49 34 32 41 41 36 45 84 50 2 2 0 1 1 2 2 2 1 1 0 2 0 3 0 0 0 2 0 1 6 0 1 0 0 0 2 1 0 3 1 2 1 0 0 2 2 1 0 2 3 2 2 5 1 0 1 0 0 1 0 3 0 3 1 0 1 0 1 1 2 1
    Живчик мертворожденный 8051489 35 116 74 36 28 31 24 27 17 23 44 34 7 6 6 5 5 6 5 7 6 6 6 5 6 9 5 6 6 6 6 6 10 8 3 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 8 6 2 6 1 3 6 6 8 5 1 1 2 0 1 1 0 2 1 0 2
    Группа Векслера 2163473 0 33 29 34 39 50 32 46 56 42 63 49 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 2 3 3 0 0 2 3 1 0 3 2 2 0 0 1 2 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1
    Дмитрий Стешин: "Врешь, не возьмешь!" 21620472 4 34 41 52 39 27 36 60 55 35 46 43 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 2 1 2 2 2 3 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 4 0 2 3 2 0 0 2 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 4 1 1 2 3 1 2
    Рядовой Афганистана 1899436 3 26 45 42 34 36 42 47 28 41 59 33 0 0 1 0 1 1 3 1 1 0 1 0 1 0 2 1 1 2 0 1 2 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 3 0 2 1 2 2 0 0 1 1 1 5 0 0 1 1 2 0 0 2 0 1 0 3
    Военкор Александр Коц: Для меня эта война стала личной 19957432 3 32 43 39 47 33 35 50 22 40 49 39 0 1 0 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 3 1 0 3 0 3 1 3 0 0 1 0 1 2 0 3 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 2 0 0 2 1 3 0 3 3 1 2 0 0 2 0 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar0605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807
    Глеб Бобров: "то, что они раньше сделали с евреями, они хотят сделать с нами..." 1429428 9 31 47 38 38 45 27 33 31 43 53 33 3 1 2 1 2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 3 1 1 1 2 1 2 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 4 2 0 1 1 1 3 0 2 0 0 0 1 3 2 2 3 1 2 7 1 1 1 0 1 0 1
    История о человеке в нечеловеческих условиях 607427 7 32 35 35 29 39 38 38 28 29 43 74 1 0 0 0 2 4 1 2 1 0 0 0 1 0 2 0 2 1 3 1 2 1 0 1 0 2 2 1 1 1 3 0 0 0 1 1 2 1 1 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2 1 0 0 1 2 3 2 1
    Солдатская Сага 23053422 7 31 37 65 38 32 36 35 26 30 51 34 3 1 2 0 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 2 1 1 2 1 1 0 1 2 0 4 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 0 1 0 1 2 2 2 0 0 1 0 2 1 1 3 0 0 0 1 1 1 0 2 0 3
    Будущее, Которое Не Пожелаешь 9499403 8 31 35 47 36 36 45 25 23 40 44 33 2 3 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 1 5 1 1 1 1 1 0 0 1 2 1 3 2 1 0 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 4 1 1 0 2 1 0 1 3 0 1 2 0 2 1 1 1 2
    Сталинград под Санжаровкой 31401388 6 39 40 38 47 26 35 30 21 29 41 36 1 1 0 1 2 1 1 1 2 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 2 1 2 0 2 0 1 1 1 1 2 1 1 3 3 2 2 2 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 0 0 1 3 4
    Новий свiт 7415383 4 26 41 25 39 25 35 30 31 34 48 45 1 1 1 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 2 2 0 1 0 1 0 1 1 2 2 3 2 0 1 3 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 1 2 1 2 1 3
    Уроки ненависти Игоря Мирошниченко 28801379 11 29 44 30 38 29 27 38 25 32 42 34 1 1 3 3 0 3 0 1 1 1 0 3 2 2 1 1 0 2 2 1 1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 1 1 2 0 2 1 0 1 3 0 1 1 1 1 2 3 1 3
    "Мить" истины Святослава Вакарчука 5646379 3 26 36 30 36 29 38 28 28 44 50 31 0 1 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 1 1 1 1 3 0 1 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 1 1 1 2 0 1 1 0 1 2 2 0 2
    Дорога из плена Михаила Федорова 3309370 4 31 40 32 33 36 33 34 25 27 42 33 2 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 2 4 3 0 0 0 0 1 0 2 1 1 2 0 0 1 1 3 4 0 1 3 2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 3 1 0 4 1 1 1 0 2 1 3
    Дух русского народа 3311357 2 34 43 38 32 25 36 33 17 28 42 27 1 0 0 0 1 0 0 5 0 1 0 0 0 2 1 1 0 4 1 2 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 3 1 1 3 2 1 0 2 2 1 1 0 0 1 4 2 0 2 0 0 2 2 1 3 0 0 0 1 0 5
    Киновед Ирина Павлова: "Государственный запрос для меня на сегодня - загадка" 2033354 4 27 42 30 32 26 36 27 29 30 42 29 1 1 0 1 0 1 1 2 0 1 0 1 1 2 2 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 2 0 1 0 2 1 0 0 0 1 3 2 0 1 2 1 1 2 1 2 0 2 2 2 1 0 0 1 2 2 1
    Эпоха мертворожденных. Сегодня антиутопия, а завтра? 7172348 2 20 37 47 26 25 29 32 25 24 43 38 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 2 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 2 1 2 2 1 1 0 0 0 4 0 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1
    "Эпоха мертворождённых" Глеба Боброва 10026348 0 34 33 37 27 22 35 24 32 25 46 33 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 3 2 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 1 1 2 1 0 1 4 0 2 1 0 0 3 2 0 1 0 3 3 0 1 1 0 0 2 1 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0 1 0 2
    После смерти врагов не бывает 3281348 3 21 46 33 28 20 24 33 22 30 49 39 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 1 1 2 0 0 1 1 1 2 0 0 1 3 2 2 2 3 1 0 1 1 1 2
    Миронова проба 4393347 0 32 40 36 29 22 34 31 24 26 46 27 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 3 2 1 0 2 0 0 2 2 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 2 1 1 1 0 1 1 1 2 2 0 1 0 3 0 3
    Три пули разведчика Унгера 21072347 4 21 39 28 35 26 30 39 29 25 37 34 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 2 3 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 1 2 1 0 1 0 1 2 1 1 3
    Тонкая прозрачная линия 27409344 3 20 34 42 34 24 28 24 23 32 44 36 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 3 1 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 2 0 1 0 2 0 2 1 1
    Глеб Бобров: Пора рассказать правду об Афганистане 11516337 2 24 34 32 36 27 37 22 22 29 44 28 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 1 0 1 1 4 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 2 0 2 2 1 1 3 0 0 0 2 0 0
    Воля к жизни Виктора Равлика 7129334 1 30 44 34 26 26 28 28 19 27 40 31 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 2 2 2 3 1 0 0 0 1 0 2 2 1 0 1 0 1 1 1 2 2 1 1 1 2 0 0 2 1 0 1 2 0 3 2 1 0 2 0 3 0 2 1 2
    Милосердие мертворожденных 8218334 2 20 25 44 36 26 27 22 16 25 44 47 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar0605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807
    Поцелуй рыси 6895331 0 22 32 23 34 29 33 28 24 24 50 32 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 1 2 0 0 1 0 0 2 2 1 2 0 0 1 1 2 1 0 1 2 1 0 0 0 2 1 1 2 0 3 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1
    Мёртвые Сокольники и пиар на крови 4838327 3 19 35 30 31 22 32 36 26 27 34 32 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1
    Аупидерзейн, выпердыши! 9928326 0 25 27 27 26 18 24 35 26 31 46 41 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 2 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 1 2 0 2 0 2 0 0 2 1 1 1 2 1 0 0 1 0 1
    Глеб Бобров: "Русские России сражаются с обманутыми русскими Украины" 1103325 2 35 33 24 24 22 32 25 27 25 42 34 1 0 0 0 1 0 2 1 2 0 1 0 1 0 1 0 4 0 1 1 2 1 0 0 0 0 2 1 0 2 2 3 0 1 2 1 4 0 0 1 1 3 0 1 1 0 2 0 0 2 0 4 1 0 0 1 1 0 1 1 2 1
    Исход Гарегина 1934325 1 17 37 25 26 27 25 25 27 31 46 38 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 1 0 0 4 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 3 1 2 0 0 0 1 2 2
    Пророчество о Донбассе 624322 1 30 34 24 39 36 26 31 14 23 40 24 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 2 0 3 2 1 1 1 1 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 1 4 1 0 1 2 3 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1
    Необстрелянные пацаны Александра Погорелова 6915318 4 29 32 26 29 24 31 27 16 24 42 34 1 0 0 0 2 1 0 2 1 1 0 0 2 2 2 2 1 1 2 2 1 0 2 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 2 1 0 3 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1
    Как писатели поделили Украину 21509317 1 24 36 31 30 25 26 29 18 23 49 25 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 2 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 4 0 0 1 0 1 1 1 1 0 2 1 0 1 2 0 1 1 2 0 2
    Вадим Самойлов: Сейчас на Донбассе решается судьба цивилизации 5464317 3 17 45 24 28 28 29 29 20 24 41 29 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 4 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 3 1 4 2 0 1 1 5
    Напрасная жертва Дебали 34011314 1 20 34 24 31 36 20 36 18 25 33 36 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 1 1 1 1 0 0 2 1 2 1 1 0 2 1 0 2 0 1 1 2 1 1
    Дети Деркулова 6225312 4 24 47 27 32 26 27 23 14 24 39 25 2 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 1 2 1 0 3 0 1 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 4 0 0 2 1 0 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 0
    Певец высокой тишины 5382311 1 22 32 25 27 30 25 23 22 19 58 27 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 2 0 1 2 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 2 1 0 2 0 1 2 0 0 0 1 3 2 0 0 2 0 0 0 2 2 1
    Трупы плыли по Донцу... 6461310 1 21 35 25 32 22 28 33 23 28 37 25 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2 2 0 2 0 1 1 0 2 0 0 3 1 1 0 1 1 0 0 2 0 2
    Оба хуже 8887308 2 23 26 35 27 23 34 24 16 19 40 39 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 2 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 2 0 0 0 3 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0
    Кто больше даст! 14212308 2 18 37 27 29 22 22 26 16 33 46 30 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 0 3
    Жизнь в "Эпоху мертворожденных" 10605307 2 17 39 24 38 18 30 29 14 25 48 23 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0 1 2 3 0 1 2 0 3 1 1 1 1 2 1 3 0 1 0 0 0 1 0 2
    Stalingrad sous Sanzharovka 4748306 1 14 35 31 22 29 30 37 20 24 42 21 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 2 0 1 0 0 2 0 2 1 0 2 1 1 1 2 1 0 1 1 3 1
    Люди бахмутского фронта 4251305 1 18 33 50 30 14 24 25 20 23 40 27 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 2 1 2 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 2 2 0 2 2 2 1 0
    Поцелуй рыси (киносценарий) 3231302 1 20 34 22 40 21 27 23 20 25 40 29 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 1 1 0 1 2 0 1 1 3 1 1 2 0 0 0 0 2 2 1 3 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2
    Три шкуры с Родины 10963302 1 21 30 21 27 20 29 27 20 26 46 34 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 3 2 1 1 1 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0 2 0 1 2 0 1 0 1 1 3 1 0 3 0 0 0 1 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar0605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807
    Разбор Эпохи 534302 1 28 33 25 38 22 25 25 19 27 36 23 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 3 1 1 1 1 0 0 2 1 1 2 0 2 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 1 3 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2
    Правила главного героя 5203300 3 28 35 28 31 24 23 24 20 19 43 22 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 2 1 0 3 0 1 0 3 1 0 1 0 3 0 1 0 3 3 4 2 1 1 3 2 1 2 2 0 0 1 0 0 3 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1
    Библиотекарь всея рунета 5992297 3 16 33 28 28 20 29 25 21 19 46 29 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 2 1 0 1 1 1 3 2 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 1 2
    Забыть Шевченко... 3364290 2 17 32 25 27 23 28 22 18 28 40 28 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 2 1 0 1 2 0 0 2 0 2 2 1 0 0 2 0 0 1 1 0 2
    Россия уже устроила Всу и Нато свой Афганистан 1508290 1 18 36 32 18 24 27 25 18 23 39 29 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 2 2 0 0 2 2 1 0 3 0 3 0 2 1 1
    Угроза превращения Украины в `горячую точку` проистекает извне 8505290 2 24 29 25 26 25 25 21 18 18 46 31 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 5 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 3 1 2 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1
    Кино о Донбассе - это о тех же 28 панфиловцах, только сегодняшних 2090288 1 19 34 27 29 18 26 20 16 27 45 26 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 2 2 2 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 2 1 0 0 0 1 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0 3 1 1 0 1
    Театральный деятель Эдуард Бояков: "Судьба России решается в Новороссии" 2836287 3 21 36 23 23 19 23 36 16 19 41 27 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 2 3 0 0 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 2 1 1 1 2 2 0 1 2 0 1 2 1 1 2 0 0 0 1 0 2
    "Эпоха мертворожденных": примет ли Россия фатальные жертвы русских Малороссии? 4826287 1 17 27 35 27 20 27 18 19 24 45 27 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 2 0 2 1 0 1 0 1 0 0
    1000 и один вопрос Деркулова 5041285 4 23 28 27 24 19 24 28 20 22 45 21 1 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 4 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 2 1 1 0 0 1 1 0 1
    Договориться с Судьбой 5317284 2 22 27 25 23 21 26 22 18 23 45 30 2 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 1 1 0 3
    Владимир Познер: Шрамы на сердце 6855283 3 15 41 34 24 22 25 24 18 16 40 21 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 2 2 1 0 1 2 0 1 1 0 0 2 1 1 0 1 4 0 1 1 1 3 2
    Памятник Шевченко в Луганске, как маркер украинской оккупации 595283 0 18 26 29 27 14 24 24 30 24 40 27 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 1 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 2
    Писатель Глеб Бобров о визите Патриарха Кирилла 6665282 1 22 32 25 26 16 30 26 17 21 38 28 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 2 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 2 0 2 0 2 1 2 1 2
    Москва-2011 18283281 2 18 33 23 23 17 21 25 23 20 39 37 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 2 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 1 1 3 0 1 0 0 2 4 0 0 2 0 0 2 1 2 2
    Дорога мщения Женьки "Ангары" 8408281 0 16 37 21 23 22 25 26 20 21 40 30 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0 2 3 1 2 1 2 1 0 2 1 1
    Эпоха Возрождения. О романе Глеба Боброва "Эпоха мёртворождённых" 4793281 2 23 32 27 21 23 20 20 18 20 39 36 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 2 1 2 3 3 2 1 0 0 1 0 0
    "Место дислокации" военной литературы 6547279 1 23 27 31 26 26 21 23 19 21 38 23 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0
    Пятиратный 2202279 1 22 29 20 27 29 24 23 19 26 34 25 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 3 2 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 2 1 1 0 1 0 3
