Современная военная литература
Статистика раздела "Бобров Глеб":
okopka: Окопная проза

[Регистрация] [Обсуждения] [Новинки] [English] [Помощь] [Найти] [Рейтинги] [Рекламодателю] [Контакты]
----

[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sun Mar 16 00:17:21 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Построение по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевMarFebJan
    Всего12месMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayApr1615141312111009080706050403020128272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514
    По разделу 165362212199 484 1201 1442 1407 3034 2824 290 316 285 377 262 277 0 36 45 45 26 32 23 33 27 24 25 29 31 33 39 36 55 53 44 53 41 21 35 40 32 45 39 48 25 39 44 46 46 52 46 50 50 38 51 37 52 42 35 42 43 50 33 44 38 46 44 56 60 59 40 62 41 42 50 69 43 52
    Эпоха Мертворожденных 53346812135 484 1201 1442 1407 3034 2824 284 311 276 373 236 263 0 36 45 45 26 32 23 33 27 24 25 29 31 33 39 36 55 53 44 53 41 21 35 40 32 45 39 48 25 39 44 46 46 52 46 50 50 38 51 37 52 42 35 42 43 50 33 44 38 46 44 56 60 59 40 62 41 42 50 69 43 52
    Как писатели поделили Украину 212081235 16 24 33 23 19 25 168 186 190 177 187 187 0 3 0 3 1 2 0 1 0 2 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 3 0 2 1 1 2 1 1 4 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 2 4 0 0 2 2 0 1 2 2 1 1 1 0 1
    Файзабад 49617806 37 62 75 93 71 67 55 70 73 72 53 78 0 2 3 5 4 4 2 2 2 1 1 4 0 2 1 4 2 2 4 0 5 2 3 3 0 2 3 0 2 1 2 0 4 3 3 2 6 2 0 3 2 2 4 0 2 1 3 10 2 2 1 2 4 4 4 2 3 1 2 3 1 3
    Луганское направление 17106799 36 48 99 75 95 82 65 61 68 55 58 57 0 4 3 2 1 4 4 3 3 0 3 2 1 3 2 1 1 2 2 2 0 2 2 2 0 3 1 2 2 5 3 2 0 3 4 1 3 0 0 1 2 1 0 2 1 5 2 4 1 2 3 9 2 6 2 6 3 2 3 2 3 3
    Афганский фотоальбом. Файзабад, 860 омсп 38881791 35 103 107 73 69 83 49 52 60 59 48 53 0 5 1 5 0 2 0 1 6 2 0 3 1 4 2 3 1 2 2 5 1 2 4 5 5 4 1 5 1 4 8 5 4 5 3 2 4 4 5 3 2 3 10 3 4 1 2 3 2 2 1 5 4 4 3 9 6 1 2 4 2 3
    Порванные Души 46364781 29 44 58 56 80 74 72 86 105 79 29 69 0 0 4 2 2 2 1 2 2 5 0 4 1 2 1 1 1 0 1 3 3 1 2 3 0 2 1 1 2 0 2 3 0 2 1 5 1 4 1 3 0 0 0 2 1 2 1 3 3 4 2 2 0 4 0 5 0 0 2 1 4 1
    Чужие Фермопилы 93434760 53 54 59 80 61 69 61 63 65 62 57 76 0 1 7 5 4 4 0 4 7 1 2 1 0 9 3 5 2 0 2 3 1 2 2 1 3 1 1 2 1 1 0 3 2 4 2 3 2 3 2 1 6 1 3 0 5 2 3 5 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 2 0 4 2
    Повесть "Песчаный поход" 43341698 34 88 69 93 54 57 44 66 52 51 46 44 0 4 4 1 1 5 3 0 2 1 1 1 2 3 3 3 3 6 1 4 4 2 3 5 3 3 4 4 3 2 1 4 3 4 4 1 6 3 4 4 4 2 1 0 2 4 5 5 3 1 0 3 2 4 0 1 2 2 4 1 2 2
    Снайпер в Афгане. Порванные души 13526577 21 44 52 64 70 77 46 45 47 42 31 38 0 1 1 3 1 2 3 0 0 0 1 0 0 3 4 2 0 2 1 0 3 0 1 1 0 3 0 3 3 1 3 1 1 3 3 2 1 2 0 0 6 1 2 1 1 1 3 1 3 0 1 0 2 2 2 5 2 4 0 3 0 2
    Оглашение Крама 27368513 25 53 39 42 56 58 47 43 47 40 32 31 0 1 0 2 1 2 1 0 3 2 0 2 1 5 2 3 2 2 2 4 3 4 2 1 2 1 2 0 3 2 2 1 4 5 1 3 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 5 3 1 2 0 1 1 0 4 1 0 2 0 0 0
    Будущее, Которое Не Пожелаешь 9111464 15 34 63 48 67 109 17 13 22 23 26 27 0 0 1 3 1 1 0 0 0 2 1 1 2 1 1 1 2 1 3 0 3 0 2 1 1 1 1 4 0 0 1 1 4 1 1 1 0 1 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 4 2 4 1 2 2 3 3 5 1 3
    Новий свiт 7052431 20 34 40 36 27 39 29 45 30 33 50 48 0 0 2 4 0 2 0 2 1 2 0 0 0 2 4 1 1 1 2 1 3 0 1 2 0 3 1 5 0 1 1 1 0 2 1 4 2 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 2 1 1 0 0 0 4 0 4 3 1 2 2 0 1
    Безжалостный август 31006428 24 36 44 46 39 44 34 34 45 28 26 28 0 1 0 3 0 3 0 1 3 2 1 2 0 5 2 1 1 0 1 4 2 0 1 2 2 1 0 1 1 1 1 3 0 2 2 3 1 4 0 3 0 0 0 0 0 2 1 3 3 0 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 0 2
    Порванные души. Снайпер в Афгане. Предисловие Дмитрий Goblin Пучков 3125384 17 40 48 44 41 51 31 22 24 21 22 23 0 1 0 2 0 0 1 0 1 2 2 4 0 2 0 2 1 1 1 2 1 0 3 1 2 2 1 1 2 1 1 4 1 1 3 3 3 2 0 0 1 2 0 0 0 2 3 3 3 1 1 1 1 6 1 1 4 2 0 2 2 1
    Группа Векслера 1706381 16 22 60 45 31 39 33 30 28 25 22 30 0 0 0 3 0 1 1 1 1 2 2 0 0 2 1 2 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 2 0 2 1 0 0 2 2 2 0 1 0 1 0 1 0 2 6 1 2 1 2 0 1 2 1 7 0 1 2 1 0 1 1 0
    Глеб Бобров: "то, что они раньше сделали с евреями, они хотят сделать с нами..." 1013379 12 28 49 31 38 51 31 20 38 29 24 28 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 2 1 3 0 0 2 0 3 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 0 0 1 1 3 2 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 5 2 9 1 1 2 1 1 2
    Афганский лонгрид 3296377 19 39 38 38 37 35 23 32 26 23 23 44 0 1 1 1 1 2 0 1 2 1 0 3 1 2 1 2 1 0 1 3 1 0 2 2 0 3 1 2 1 0 3 2 0 3 2 3 1 3 0 0 3 1 1 0 2 2 0 1 3 0 0 1 0 2 1 3 3 2 1 1 1 2
    Дмитрий Стешин: "Врешь, не возьмешь!" 21169364 21 40 30 43 27 55 27 33 23 23 19 23 0 1 2 3 1 1 3 2 2 1 1 0 1 1 0 2 1 1 1 2 3 3 4 1 1 0 0 1 0 1 3 0 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 0 1
    Военкор Александр Коц: Для меня эта война стала личной 19543357 18 39 30 38 29 27 34 34 36 23 22 27 0 1 1 2 0 1 4 0 1 2 1 2 0 2 1 0 1 0 1 1 1 1 4 2 2 1 0 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 0 1 1 0 2 2 1 0 2 1 1 1 3 2 0 1 0 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMarFebJan
    Всего12месMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayApr1615141312111009080706050403020128272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514
    Штурмовик Евгений Руднев: "с "укропами" еще ничего не закончено" 343343 12 22 31 29 152 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 2 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 0 2 1 1 1 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 2 1 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2
    Глеб Бобров: Пора рассказать правду об Афганистане 11190335 11 29 47 41 24 34 20 16 32 24 25 32 0 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 3 1 0 0 1 2 0 1 2 3 1 3 2 1 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 1 2 2 0 2 4 2 1 2 4 0 2 2 1 1 3
    Сталинград под Санжаровкой 31028327 15 26 28 26 26 37 23 23 30 30 31 32 0 0 1 3 0 2 1 0 1 1 1 0 0 2 1 2 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 1 1 1 2 3 0 2 2 1 1 1 0 1 2 0 1 0 1 2 2 0 2 1 0 3 0 2 4 1 1 1 2 0 0 0 1
    Аупидерзейн, выпердыши! 9620325 18 26 63 32 20 27 15 13 22 32 24 33 0 2 2 1 1 1 1 0 1 1 0 2 1 2 2 1 0 1 0 1 2 1 4 1 0 0 1 2 0 2 1 0 1 0 2 2 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 3 2 2 4 6 2 4 3 3 3 3 3 2
    Саня "Лютый" и его Фермопилы 13630319 18 34 24 30 25 36 23 25 28 19 25 32 0 4 0 2 1 3 2 0 1 2 0 0 0 2 0 1 1 2 3 1 0 2 2 0 0 0 1 1 2 1 2 3 1 1 1 0 3 1 0 1 0 3 1 1 0 0 2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 1 1
    Кто больше даст! 13918316 14 33 50 35 27 31 18 16 21 20 25 26 0 1 0 4 0 2 0 1 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 2 2 1 2 1 2 0 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 1 1 3 0 1 4 0 0 3 0 0 2 0 0 0 3 1 3 0 3 1 1 1 2 1 1
    Оба хуже 8600313 21 56 33 53 26 25 12 8 15 15 26 23 0 0 0 2 0 2 0 0 2 1 3 2 2 2 2 3 1 2 1 4 3 2 3 3 3 1 2 4 3 2 2 1 2 3 2 4 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 0 2 0 2 1 1 2 1 1 2 0
    Уроки ненависти Игоря Мирошниченко 28438310 16 32 40 31 21 34 18 24 26 21 21 26 0 0 3 2 0 2 0 0 3 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 2 3 1 3 2 0 2 1 0 0 2 2 0 2 2 2 0 1 0 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 3 1 2
    После смерти врагов не бывает 2951308 18 26 43 28 17 26 28 18 27 21 19 37 0 1 4 2 0 3 0 1 0 0 0 1 0 4 1 1 1 4 0 1 2 1 1 2 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 2 2 0 0 1 0 1 1 1 0 2 1 1 1 0 1 4 0 3 5 2 4 1 1 0 2 1 3
    Москва-2011 18022306 20 59 43 30 24 21 16 11 16 26 20 20 0 0 1 1 1 2 0 0 1 1 2 1 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 2 3 2 2 3 3 1 2 4 2 1 3 2 4 1 1 2 1 2 3 0 0 1 0 2 0 2 0 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 2 1
    Милосердие мертворожденных 7908305 24 52 34 21 12 35 16 15 21 17 27 31 0 0 3 1 1 1 0 0 2 1 2 2 2 4 3 2 3 2 1 2 3 2 3 4 1 1 2 3 0 3 2 2 2 1 3 4 0 2 1 5 0 0 0 0 1 0 0 4 0 1 2 2 1 3 0 2 1 1 0 1 2 2
    Тонкая прозрачная линия 27085304 20 31 32 21 19 31 20 25 41 20 20 24 0 1 0 2 1 2 0 0 3 2 1 1 1 5 0 1 1 1 0 2 2 2 1 2 1 0 0 2 0 1 4 0 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 0 0 2 0 1 2 1 1 1 0 1 4 1 2 2 0 1 1 0 0
    Библиотекарь всея рунета 5711302 16 52 44 23 18 21 13 9 16 26 43 21 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 2 1 2 3 2 2 3 1 2 5 2 3 3 1 1 2 3 0 2 1 2 1 3 2 5 0 1 1 3 2 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1
    "Эпоха мертворождённых" Глеба Боброва 9697302 19 30 43 38 29 55 15 9 15 12 16 21 0 0 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 2 2 3 2 2 3 1 2 3 0 1 1 1 0 4 1 1 1 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 5 1 0 0 1 1 1 3 3 1 1 2 0 1 0
    Константин Деревянко. Рецензия к роману "Эпоха Мертворожденных" 11130290 21 28 34 24 23 34 12 16 19 28 25 26 0 0 0 4 0 1 0 1 2 1 1 2 1 4 1 3 2 1 2 2 5 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 3 1 2 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 2 2 1 0 3 0 1 1 0 1 1 4 1 2 2 0
    Три пули разведчика Унгера 20741289 16 28 37 30 22 29 20 28 26 18 15 20 0 0 2 3 0 1 0 0 1 2 1 0 1 1 3 1 0 0 1 1 2 1 2 4 0 0 0 1 0 0 2 2 3 0 1 0 2 0 1 2 2 1 0 0 1 1 0 1 1 1 3 3 2 2 1 3 1 0 0 1 2 1
    Дорога из плена Михаила Федорова 2948282 9 28 39 32 27 35 23 20 19 13 18 19 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 3 1 1 0 0 1 4 2 0 0 2 1 0 2 2 1 1 0 3 4 0 1 2 1 2 1 1 0
    Солдатская Сага 22645280 14 22 39 33 29 24 14 27 26 13 18 21 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 1 1 0 3 1 2 0 1 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 3 1 3 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 2 4 0 1 2 1 3 1 3 1 0 2 0 0 1
    О чем орет Бобров 10904279 33 57 32 30 18 17 13 8 17 17 19 18 0 0 1 2 0 1 1 2 2 2 2 4 2 4 4 6 3 3 3 3 3 3 2 1 2 1 4 2 2 2 2 0 3 3 3 4 2 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 0 0 1 1 1 1 0 1 2 1 0 2 0
    Певец высокой тишины 5080279 9 21 30 23 14 23 12 16 18 21 54 38 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 0 2 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 2 0 1 2 3 2 1 0 2 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMarFebJan
    Всего12месMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayApr1615141312111009080706050403020128272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514
    Эпоха мертворожденных. Сегодня антиутопия, а завтра? 6838275 14 22 32 29 26 33 19 11 18 22 20 29 0 0 1 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 3 2 0 1 0 2 1 0 3 1 1 0 1 2 0 1 1 0 0 1 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 5 1 0 0 0 1 0 2 4 2 1 3 0 1 0
    Живчик мертворожденный 7584274 22 23 47 22 12 27 14 13 20 26 22 26 0 0 1 2 0 1 0 0 2 1 1 4 1 2 4 3 2 1 1 2 2 0 2 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 2 1 0 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2
    Мёртвые Сокольники и пиар на крови 4524272 13 26 33 26 18 32 23 21 26 16 18 20 0 1 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 1 0 0 1 1 4 0 0 2 1 1 1 2 0 2 2 1 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 2 1 1 8 3 1 1 0 2 2
    Напрасная жертва Дебали 33712272 15 26 21 27 23 25 20 17 29 21 25 23 0 1 0 3 1 1 0 1 2 1 0 2 0 1 0 2 1 0 1 1 1 1 3 2 0 1 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 1 2 0 2 1 0 0 1 1 2 1 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 3 1
    Вариант Боброва 9963270 9 21 46 25 18 25 29 9 16 24 22 26 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 2 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 2 2 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 3 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 0
    Правила главного героя 4914269 11 43 32 36 22 29 13 7 12 20 23 21 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 0 2 2 4 3 1 1 2 1 2 1 0 1 1 1 1 1 2 0 1 1 5 0 2 1 2 1 0 2 1 0
    Загадывая об успехе 4550269 8 18 36 43 16 34 19 9 14 25 23 24 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 2 2 4 3 1 1 1 2 1 0 0 1
    Дети Деркулова 5924268 11 30 35 35 14 20 16 15 19 28 23 22 0 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 1 2 1 5 2 2 1 0 2 1 1 0 2 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 0 3
    Необстрелянные пацаны Александра Погорелова 6610263 13 25 40 26 14 25 19 21 25 12 20 23 0 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 2 2 2 1 1 2 1 1 0 1 2 1 1 2 0 0 3 2 2 3 2 2 1 0 2 2 0 2
    Рядовой Афганистана 1471261 8 30 36 26 19 25 17 23 21 15 21 20 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 2 1 2 0 0 1 0 4 1 2 1 2 3 2 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 2 2 0 1 1 3 0 5 1 3 1 2 1 2 0 0
    Вадим Самойлов: Сейчас на Донбассе решается судьба цивилизации 5160260 13 23 26 21 26 34 23 19 24 18 15 18 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 3 1 2 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 3 2 1 0 2 0 0 3 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 3 0 5 2 2 0 0 1 1
    Эпоха Возрождения. О романе Глеба Боброва "Эпоха мёртворождённых" 4531258 19 20 31 27 25 24 9 10 20 27 19 27 0 3 1 4 1 3 0 2 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 2 1 2 2 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 0 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0
    Глеб Бобров: "Русские России сражаются с обманутыми русскими Украины" 790257 12 28 31 17 17 21 19 21 23 24 22 22 0 0 1 1 0 2 2 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 5 4 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 2 5 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 2 1 1 0 0
    "Мить" истины Святослава Вакарчука 5278257 11 19 26 28 19 33 23 22 24 15 17 20 0 1 2 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 2 1 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 2 2 0 1 1 2 3 0 2 1 1 2 1 0 1
    Поцелуй рыси 6574254 10 16 33 19 25 25 21 17 30 19 18 21 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 3 0 1 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 1 4 1 0 0 1 3 1 2 2 0 1 0 0 0
    Исход Гарегина 1622254 13 20 28 21 23 24 21 20 22 19 25 18 0 0 2 2 1 1 0 2 1 0 0 0 1 2 0 1 2 1 0 2 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 2 0 1 1 1 3 1 1 1 2 0 0 0 2
    "Эпоха мертворожденных": примет ли Россия фатальные жертвы русских Малороссии? 4551254 12 25 32 20 20 44 17 15 19 13 19 18 0 1 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 2 0 6 1 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 3 4 1 4 1 3 1 1 0 2 1 1
    Жизнь в "Эпоху мертворожденных" 10305251 7 21 46 30 15 25 12 9 15 18 23 30 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 1 1 2 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 3 1 2 1 3 2 0 1 0
    Писатель Глеб Бобров о визите Патриарха Кирилла 6390250 7 19 30 25 21 26 14 7 15 20 43 23 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 1 0 3 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 3 3 3 1 2 1 1 2 0
    Россия - страна Христа, а не гопников 4582249 7 17 36 23 25 24 14 24 18 17 21 23 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 2 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 2 0 0 0 2 0 1 1 1 2 0 1 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMarFebJan
    Всего12месMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayApr1615141312111009080706050403020128272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514
    Поцелуй рыси (киносценарий) 2941248 12 20 30 18 14 20 22 28 22 17 17 28 0 1 1 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 3 3 2 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 3 2 0 0 0 2 3 0 2 3 1 0 1 0 1
    Памятник Шевченко в Луганске, как маркер украинской оккупации 320247 8 20 29 18 11 22 20 23 15 15 18 48 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 0 1 0 2 1 1 3 0 1 2 0 1 1 0 2 3 0 3 1 4 1 1 0 1 1 1
    Забыть Шевченко... 3083246 9 25 64 20 16 16 11 9 12 15 23 26 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 2 0 0 2 0 4 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 3 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 3 2 2 5 16 1 5 14 3 0 0
    Киновед Ирина Павлова: "Государственный запрос для меня на сегодня - загадка" 1692246 13 27 27 21 10 16 20 19 27 15 33 18 0 1 1 2 2 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 3 2 2 0 3 2 2 0 1 1 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 2 3 0 3 1 1 1 1 0 2 1 0
    Угроза превращения Украины в `горячую точку` проистекает извне 8227246 12 24 38 30 14 22 16 9 19 16 24 22 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 3 1 0 0 1 1 1 1 3 1 0 0 1 2 0 0 2 1 1 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 4 1 1 0 2 1 4 0 2 2 1 3 0 0
    Три шкуры с Родины 10676241 15 25 36 17 14 21 14 10 18 17 26 28 0 1 0 4 0 4 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 3 1 0 0 1 2 2 2 1 0 0 4 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 3 1 2 4 1 2 3 1 2 0 2 1
    Россия уже устроила Всу и Нато свой Афганистан 1226240 8 20 33 21 14 19 25 22 23 14 16 25 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 4 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 2 2 1 0 1 1 0 3 1 4 1 1 1 0 1 2
    Разбор Эпохи 239239 7 21 65 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0 1 1 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 1 2 5 4 1 2 1 1 1 5 1 1 1 2
    Воля к жизни Виктора Равлика 6807237 12 25 28 27 18 26 13 19 20 12 19 18 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 1 1 1 2 1 0 1 1 0 2 2 1 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 3 2 0 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 4 2 2 1 0 0 2 0 0
    История о человеке в нечеловеческих условиях 237237 57 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 5 3 1 2 2 4 6 5 9 5 7 5 8 5 9 11 9 7 12 9 10 8 16 13 11 21 11 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Договориться с Судьбой 5043236 10 19 35 20 8 20 18 18 22 28 22 16 0 2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 2 4 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 3 3 0 6 1 1 2 1 0 2
    Владимир Олейник. Оглянувшись в будущее 8697234 11 18 27 20 19 20 13 11 16 25 18 36 0 2 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 2 1 2 0 2 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 2 2 0 0 1 1 1 1 3 1 1 1 0 0 0
    Эпоха мертворожденных в прямом эфире канала Л К Т 6415232 10 17 37 20 16 25 15 12 17 16 18 29 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 1 2 4 1 4 1 1 2 1 1 0
    Мысли вслух 6022231 14 19 28 28 20 26 12 8 18 17 19 22 0 2 2 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2
    Миронова проба 4053230 7 20 26 19 17 18 19 19 25 22 21 17 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 3 1 0 2 0 1 1 0 1 0 2 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 2 1 2 3 2 1 0 1 0 0
    "Место дислокации" военной литературы 6277227 9 17 26 41 17 17 14 16 13 11 20 26 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 3 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 1 1 3 4 1 1 1 0 1 0 0
    Дорога мщения Женьки "Ангары" 8135227 8 20 29 22 8 29 20 15 29 17 14 16 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 3 2 1 1 1 2 0 3 0
    Россия и Украина смотрят друг на друга как завороженные и безнадежно теряют друг друга... 4652225 6 18 28 31 11 24 14 7 15 26 19 26 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 1 0 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 2 0 2 0 2 3 0 0 2 0
