Современная военная литература
Статистика раздела "Бобров Глеб":
okopka: Окопная проза

[Регистрация] [Обсуждения] [Новинки] [English] [Помощь] [Найти] [Рейтинги] [Рекламодателю] [Контакты]
----

[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Tue May 19 00:02:02 2026)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Построение по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918
    По разделу 17173338901 440 1334 1091 488 359 788 771 683 574 714 693 966 43 16 15 48 27 34 18 14 31 7 47 10 42 7 14 10 8 49 14 45 14 51 10 11 51 10 48 13 51 47 50 49 51 50 49 52 45 48 48 50 51 51 46 50 48 48 129 54 49 49 49 50 51 51 47 47 48 50 49 47 16 56
    Эпоха Мертворожденных 5425406913 260 372 537 218 337 788 771 683 574 714 693 966 12 16 15 12 27 21 18 14 31 7 16 10 11 6 14 10 8 12 14 15 14 10 10 11 12 8 16 13 14 15 7 10 14 13 11 14 17 10 8 11 10 18 10 8 12 15 20 12 19 19 9 8 10 14 17 17 20 17 9 19 16 12
    Файзабад 536783797 301 1197 936 396 134 153 113 120 127 125 103 92 40 3 3 46 2 34 4 14 3 5 45 4 42 1 3 2 1 49 4 45 3 51 4 7 51 3 48 4 51 43 50 46 51 49 49 52 45 47 48 50 51 51 43 50 46 48 53 54 49 49 48 50 51 51 47 47 48 50 48 46 9 56
    Порванные Души 500103400 294 1206 868 365 91 104 87 78 102 85 71 49 43 3 2 48 2 32 2 11 1 3 47 1 42 3 1 4 3 46 3 45 3 41 5 3 47 3 44 1 48 47 46 49 48 50 45 43 44 48 47 47 46 40 46 47 48 46 129 47 47 42 49 48 42 47 46 47 45 45 49 47 3 45
    Живчик мертворожденный 86681005 107 189 184 172 116 74 36 28 31 24 27 17 3 7 5 6 5 6 7 6 6 7 6 8 5 7 6 5 6 6 5 7 6 6 6 5 8 6 5 6 5 7 6 5 7 6 5 6 5 7 6 6 7 8 6 7 12 6 7 5 6 7 7 6 5 6 5 6 7 5 6 5 7 7
    Чужие Фермопилы 94749966 34 54 69 63 75 100 106 116 91 104 75 79 2 1 3 2 2 5 4 2 1 2 1 2 2 1 0 3 1 0 2 0 2 2 2 2 0 3 4 1 2 2 5 1 1 1 3 1 0 2 0 2 1 1 2 2 4 2 2 2 2 0 1 3 3 3 3 3 3 1 5 0 1 3
    Луганское направление 18278918 43 70 54 61 70 80 127 95 97 76 82 63 1 6 0 1 0 1 4 2 3 3 5 4 5 1 1 3 0 3 6 3 4 6 3 6 8 0 3 1 1 1 4 2 3 0 2 2 4 2 1 3 0 1 0 1 1 1 1 0 1 2 0 1 6 0 3 0 4 0 1 0 0 4
    Афганский фотоальбом. Файзабад, 860 омсп 39820743 33 45 84 70 69 62 61 87 61 59 60 52 2 1 1 1 0 8 2 0 3 2 2 5 1 2 0 0 3 0 3 1 3 1 0 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 0 0 1 1 4 2 5 0 4 4 4 1 2 1 2 1 5 1 4 1 4 6
    Тень цикады 961634 41 58 77 38 70 60 63 85 48 32 30 32 2 3 2 2 2 4 4 2 3 1 3 1 6 3 2 0 1 0 1 2 6 4 1 0 2 3 1 0 2 3 3 0 4 3 2 3 1 1 0 0 2 4 1 1 2 1 3 2 2 2 1 0 5 1 1 1 2 0 8 1 3 4
    Повесть "Песчаный поход" 44174605 32 40 36 40 66 58 50 65 61 58 58 41 1 3 1 2 2 2 1 2 1 2 4 1 4 0 1 2 2 1 2 0 4 5 0 0 1 5 1 6 1 0 0 1 0 2 2 0 0 1 2 0 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 3 2 0 2 1 1 3 2 3 3
    Снайпер в Афгане. Порванные души 14233540 25 26 47 39 46 56 63 53 57 49 45 34 2 1 1 0 2 1 3 0 3 3 2 2 1 1 1 1 1 0 2 3 1 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0 2 0 1 1 1 0 3 0 2 2 2 0 2 0 1 0 1 0 0 1 2 5
    Безжалостный август 31666524 22 96 27 29 33 45 47 60 47 48 32 38 1 0 1 1 3 1 1 0 1 2 0 1 1 0 2 4 2 1 0 0 2 1 0 0 4 2 6 5 2 2 1 1 1 0 3 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1 2 56 1 1 2 2 0 3 1 1 0 1 1 1 2 0 2
    Оглашение Крама 27993473 22 28 22 31 36 50 36 62 50 28 59 49 0 1 2 2 3 0 2 0 2 1 3 1 1 1 1 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1 0 1 2 2 0 0 1 2 1 0 1 2 3 0 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 1 2
    Афганский лонгрид 3894467 19 29 30 28 47 53 44 46 35 44 54 38 1 3 1 1 0 0 2 1 0 3 1 3 0 0 1 0 2 0 6 0 0 1 2 0 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 3 2 1 0 1 0 0 3 0 1 0 3 1 5 1 1 2
    Дмитрий Стешин: "Врешь, не возьмешь!" 21690418 12 21 18 23 34 41 52 39 27 36 60 55 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 2 0 1 1 0 1 1 2 0 1 2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
    Группа Векслера 2251407 14 32 25 17 33 29 34 39 50 32 46 56 2 2 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 2 1 1 1 1 0 1 1 2 0 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 0 3 1 0 0 1 1 0 2 0 3
    Порванные души. Снайпер в Афгане. Предисловие Дмитрий Goblin Пучков 3693406 12 19 32 32 35 43 49 34 32 41 41 36 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 0 0 1 3 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 2 0 2 0 1 1 0 4 0 0 2 0 1 0 2 0 4 0 1 2
    Рядовой Афганистана 1999403 21 28 15 39 26 45 42 34 36 42 47 28 0 2 3 0 1 2 3 1 1 3 1 1 2 0 0 0 1 0 3 3 1 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 4 0 2 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 3
    Глеб Бобров: "то, что они раньше сделали с евреями, они хотят сделать с нами..." 1530400 16 38 30 26 31 47 38 38 45 27 33 31 0 1 0 0 0 0 3 1 1 3 1 1 1 4 0 0 0 0 6 1 1 5 1 0 3 0 1 0 0 1 3 1 0 1 1 0 1 0 0 4 2 2 1 0 2 0 1 0 1 2 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1
    Солдатская Сага 23132386 13 28 24 21 31 37 65 38 32 36 35 26 0 1 1 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 2 5 0 1 2 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 2 2 1 2 0 1 2 1 0 1 2 2 0 1 1 0 1 0 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918
    Военкор Александр Коц: Для меня эта война стала личной 20020367 11 18 16 21 32 43 39 47 33 35 50 22 0 0 2 0 0 0 1 0 1 3 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 1 2
    История о человеке в нечеловеческих условиях 691365 18 26 22 25 32 35 35 29 39 38 38 28 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 4 0 0 2 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 2 2 1 0 1 0 1 1 1 2
    Дорога из плена Михаила Федорова 3403362 14 39 24 21 31 40 32 33 36 33 34 25 0 3 1 0 1 0 4 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 0 0 2 0 0 6 0 3 1 3 0 3 0 0 3 0 0 2 2 1 2 0 1 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 2 0 2 3
    Будущее, Которое Не Пожелаешь 9570357 13 21 19 26 31 35 47 36 36 45 25 23 1 1 1 0 1 1 2 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 3 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 2
    Уроки ненависти Игоря Мирошниченко 28870340 10 18 22 30 29 44 30 38 29 27 38 25 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 2 1 1
    Сталинград под Санжаровкой 31459340 10 20 15 19 39 40 38 47 26 35 30 21 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 2 0 2 1 1 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1
    Саня "Лютый" и его Фермопилы 14679339 14 26 22 18 24 45 30 36 28 24 34 38 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 1 2 0 0 0 2 3 1 3 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 2 2 3 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 2
    Миронова проба 4473328 12 25 21 22 32 40 36 29 22 34 31 24 0 1 0 0 1 0 2 0 2 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 3 2 0 1 0 2 0 1 0 0 1 2 0 2 0 4 0 1 0 1 0 1 2
    Новий свiт 7484325 17 19 21 16 26 41 25 39 25 35 30 31 1 2 1 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 1 2 2 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 2
    Дух русского народа 3374323 10 19 20 16 34 43 38 32 25 36 33 17 0 2 0 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 0 1 1 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1
    Киновед Ирина Павлова: "Государственный запрос для меня на сегодня - загадка" 2102322 14 21 17 21 27 42 30 32 26 36 27 29 0 1 1 0 0 0 2 0 2 4 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 2 0 1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1
    "Эпоха мертворождённых" Глеба Боброва 10098316 12 20 16 24 34 33 37 27 22 35 24 32 0 1 0 0 0 1 1 2 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 3 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2
    Три пули разведчика Унгера 21134313 11 20 18 17 21 39 28 35 26 30 39 29 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1
    Мёртвые Сокольники и пиар на крови 4913309 12 22 22 22 19 35 30 31 22 32 36 26 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 3 0 0 0 0 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 5 0
    Эпоха мертворожденных. Сегодня антиутопия, а завтра? 7237308 12 16 11 28 20 37 47 26 25 29 32 25 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 2 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1
    "Мить" истины Святослава Вакарчука 5698306 8 15 11 21 26 36 30 36 29 38 28 28 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1
    Пророчество о Донбассе 691302 12 16 18 22 30 34 24 39 36 26 31 14 0 1 1 0 1 1 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 2 0
    После смерти врагов не бывает 3352301 9 24 22 19 21 46 33 28 20 24 33 22 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 3 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 1 2 1 0 3 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1
    Глеб Бобров: Пора рассказать правду об Афганистане 11580300 16 20 14 16 24 34 32 36 27 37 22 22 0 0 2 0 0 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 4 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0
    Воля к жизни Виктора Равлика 7186293 10 18 15 15 30 44 34 26 26 28 28 19 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 3 1 0 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918
    Поцелуй рыси 6963293 13 15 20 20 22 32 23 34 29 33 28 24 0 1 0 0 0 0 3 2 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 1 1
    Как писатели поделили Украину 21579290 14 21 18 18 24 36 31 30 25 26 29 18 0 1 2 0 1 1 2 1 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 2 2 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 2 0 1 0
    Глеб Бобров: "Русские России сражаются с обманутыми русскими Украины" 1166287 10 20 18 17 35 33 24 24 22 32 25 27 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 3 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1
    Тонкая прозрачная линия 27463286 11 17 15 14 20 34 42 34 24 28 24 23 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0
    Дети Деркулова 6286285 10 25 15 15 24 47 27 32 26 27 23 14 0 2 0 0 0 0 2 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 2 2 0 0 2 0 4 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1
    Вадим Самойлов: Сейчас на Донбассе решается судьба цивилизации 5524283 13 20 17 13 17 45 24 28 28 29 29 20 0 1 0 0 1 0 1 0 2 3 1 1 0 1 0 0 2 0 1 1 2 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 1 0
    Правила главного героя 5269282 17 20 12 20 28 35 28 31 24 23 24 20 0 0 1 1 0 2 3 0 3 1 1 2 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    Необстрелянные пацаны Александра Погорелова 6976279 16 20 13 16 29 32 26 29 24 31 27 16 1 1 1 0 0 0 2 2 0 2 2 1 3 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 6 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0
    Трупы плыли по Донцу... 6518277 17 13 16 12 21 35 25 32 22 28 33 23 1 1 2 1 0 1 3 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0
    Напрасная жертва Дебали 34066275 10 23 10 13 20 34 24 31 36 20 36 18 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 4 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0
    Люди бахмутского фронта 4307271 11 20 13 13 18 33 50 30 14 24 25 20 0 1 1 0 1 0 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 4 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0
    Милосердие мертворожденных 8270270 10 15 11 18 20 25 44 36 26 27 22 16 0 0 1 0 0 0 2 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1
    Stalingrad sous Sanzharovka 4799270 9 18 13 12 14 35 31 22 29 30 37 20 0 1 1 0 0 0 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0
    Поцелуй рыси (киносценарий) 3291268 15 16 14 16 20 34 22 40 21 27 23 20 0 1 1 1 0 1 1 0 2 1 1 2 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
    1000 и один вопрос Деркулова 5110266 11 25 13 24 23 28 27 24 19 24 28 20 1 1 1 1 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 4 0 1 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 2 1 0 1 2 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1
    Исход Гарегина 1989265 14 20 13 9 17 37 25 26 27 25 25 27 0 1 1 0 1 0 2 0 1 3 1 1 0 0 0 2 1 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 1 2 2 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
    Аупидерзейн, выпердыши! 9985265 11 24 12 10 25 27 27 26 18 24 35 26 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
    Разбор Эпохи 583265 11 16 15 8 28 33 25 38 22 25 25 19 0 1 0 0 0 0 3 0 0 2 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 1 1
    Жизнь в "Эпоху мертворожденных" 10656262 8 20 11 14 17 39 24 38 18 30 29 14 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 3 0 0 2 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0
    Забыть Шевченко... 3431261 13 25 14 17 17 32 25 27 23 28 22 18 0 1 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 2 3 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2 0 1 1 2 2 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918
    Оба хуже 8937260 13 14 7 18 23 26 35 27 23 34 24 16 1 0 2 1 1 0 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0
    Владимир Познер: Шрамы на сердце 6908259 10 18 10 18 15 41 34 24 22 25 24 18 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 3 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 1 0
    Певец высокой тишины 5430255 13 15 8 13 22 32 25 27 30 25 23 22 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1
    Библиотекарь всея рунета 6043254 9 13 14 18 16 33 28 28 20 29 25 21 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
    Мысли вслух 6341253 8 18 15 20 26 32 22 25 18 32 17 20 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 1 1 0 1 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1
    Распроданное мясо войны 9746252 13 24 17 12 15 33 27 26 18 30 26 11 0 0 3 0 1 0 2 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 1 0 3 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1 3 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
    Россия уже устроила Всу и Нато свой Афганистан 1561252 10 18 14 12 18 36 32 18 24 27 25 18 1 1 0 0 0 0 2 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2
    Театральный деятель Эдуард Бояков: "Судьба России решается в Новороссии" 2888252 10 18 13 14 21 36 23 23 19 23 36 16 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0
    Пятиратный 2259251 11 22 13 12 22 29 20 27 29 24 23 19 0 1 0 0 0 0 2 1 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 1 0 3 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
    Кто больше даст! 14263250 10 18 10 15 18 37 27 29 22 22 26 16 1 0 1 1 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
    Женщина, потерявшая мать в результате обстрела со стороны украинских карателей, даст показания в Трибунале 1771249 12 18 16 12 23 30 20 20 34 26 21 17 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 4 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 1
    Памятник Шевченко в Луганске, как маркер украинской оккупации 651248 15 20 10 11 18 26 29 27 14 24 24 30 0 2 1 2 0 0 3 0 0 2 1 1 1 0 0 1 1 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
    Дорога мщения Женьки "Ангары" 8465247 13 17 13 14 16 37 21 23 22 25 26 20 0 3 1 1 0 0 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1
    Мергельные окопы Станицы 5866247 9 17 14 14 19 32 24 22 27 21 28 20 0 0 1 0 0 0 4 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0
    Угроза превращения Украины в `горячую точку` проистекает извне 8556246 9 21 10 13 24 29 25 26 25 25 21 18 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 3 0 1 1 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 0 2 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0
    "Место дислокации" военной литературы 6595245 11 20 7 11 23 27 31 26 26 21 23 19 0 3 0 1 0 0 1 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 2 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    Штурмовик Евгений Руднев: "с "укропами" еще ничего не закончено" 651242 9 12 15 15 20 35 20 28 22 25 21 20 0 2 0 0 0 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1
    Москва-2011 18339241 9 21 12 16 18 33 23 23 17 21 25 23 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    "Эпоха мертворожденных": примет ли Россия фатальные жертвы русских Малороссии? 4876241 8 16 13 14 17 27 35 27 20 27 18 19 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2 1 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 1 1
