
| ---- |
| Итого | За последние 12 месяцев | Jun | May | Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | |
| По разделу | 179273 | 1604 | 26 | 121 | 125 | 140 | 141 | 154 | 131 | 167 | 123 | 153 | 168 | 155 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 56 -я Войны Афганской лошадь ломовая | 35107 | 1212 | 12 | 105 | 98 | 121 | 111 | 131 | 114 | 111 | 101 | 94 | 91 | 123 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| Афган - Навсегда | 22590 | 572 | 17 | 42 | 42 | 48 | 50 | 58 | 47 | 56 | 71 | 47 | 51 | 43 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| Гриф - Дсп | 7035 | 501 | 10 | 30 | 33 | 27 | 19 | 44 | 57 | 42 | 30 | 52 | 57 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Право на льготы | 6881 | 445 | 4 | 27 | 40 | 43 | 43 | 41 | 42 | 42 | 51 | 29 | 38 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Лукоморье | 12858 | 411 | 5 | 14 | 12 | 23 | 32 | 22 | 42 | 28 | 29 | 113 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Убийце - Свободу | 10251 | 368 | 1 | 14 | 18 | 19 | 19 | 25 | 45 | 34 | 33 | 42 | 62 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Инь - Ян | 5044 | 362 | 2 | 14 | 24 | 26 | 26 | 45 | 43 | 38 | 33 | 32 | 48 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Аркадэк | 8198 | 346 | 8 | 22 | 33 | 14 | 34 | 31 | 36 | 43 | 29 | 24 | 35 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Увольнительная в юность | 9946 | 328 | 5 | 27 | 25 | 17 | 25 | 29 | 36 | 39 | 35 | 26 | 36 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| К изданию серии книг | 5352 | 303 | 5 | 17 | 11 | 15 | 15 | 23 | 30 | 68 | 42 | 33 | 23 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Шахид | 10345 | 295 | 3 | 13 | 23 | 16 | 20 | 22 | 34 | 41 | 38 | 29 | 32 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Второе дыхание | 8305 | 289 | 4 | 16 | 15 | 12 | 15 | 21 | 38 | 39 | 38 | 26 | 33 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Бронепоезд | 10057 | 286 | 7 | 20 | 18 | 18 | 16 | 30 | 30 | 38 | 29 | 23 | 35 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Буланый | 7404 | 281 | 2 | 14 | 15 | 15 | 22 | 24 | 35 | 42 | 27 | 23 | 34 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C Днем рождения! | 6750 | 252 | 4 | 15 | 16 | 9 | 15 | 22 | 30 | 38 | 25 | 27 | 28 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Гори, гори моя звезда | 6401 | 247 | 2 | 15 | 12 | 21 | 16 | 21 | 32 | 27 | 25 | 29 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Памяти Товарища/ Анатолий Гончар | 1189 | 244 | 3 | 13 | 13 | 19 | 19 | 23 | 32 | 23 | 25 | 18 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Под Алыми парусами | 5560 | 235 | 3 | 16 | 8 | 11 | 19 | 16 | 31 | 37 | 26 | 27 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
По всем вопросам, связанным с использованием представленных на okopka.ru материалов, обращайтесь напрямую к авторам произведений или к редактору сайта по email: okopka.ru@mail.ru (с)okopka.ru, 2008-2019 |