---- |
Итого | За последние 12 месяцев | Oct | Sep | Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | |
По разделу | 174455 | 1584 | 3 | 153 | 168 | 155 | 243 | 118 | 144 | 145 | 127 | 127 | 110 | 91 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 | 9 | 5 | 12 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 10 | 9 | 4 | 6 | 13 | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 9 |
56 -я Войны Афганской лошадь ломовая | 34204 | 1220 | 1 | 94 | 91 | 123 | 204 | 95 | 105 | 125 | 121 | 106 | 80 | 75 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 |
Лукоморье | 12651 | 583 | 0 | 113 | 91 | 0 | 18 | 45 | 56 | 47 | 53 | 55 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 5 | 12 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 10 | 9 | 4 | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Убийце - Свободу | 10043 | 565 | 0 | 42 | 62 | 56 | 42 | 65 | 89 | 61 | 40 | 61 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Афган - Навсегда | 22160 | 531 | 1 | 47 | 51 | 43 | 39 | 42 | 62 | 59 | 40 | 66 | 44 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Гриф - Дсп | 6744 | 506 | 1 | 52 | 57 | 100 | 42 | 31 | 53 | 33 | 29 | 37 | 48 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Право на льготы | 6548 | 493 | 0 | 29 | 38 | 45 | 78 | 25 | 53 | 58 | 71 | 48 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Увольнительная в юность | 9709 | 424 | 1 | 26 | 36 | 28 | 27 | 25 | 45 | 52 | 43 | 57 | 64 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Второе дыхание | 8108 | 393 | 1 | 26 | 33 | 32 | 38 | 23 | 44 | 41 | 60 | 50 | 25 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Инь - Ян | 4795 | 380 | 2 | 32 | 48 | 31 | 23 | 22 | 44 | 45 | 37 | 41 | 34 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Бронепоезд | 9853 | 350 | 2 | 23 | 35 | 22 | 22 | 30 | 37 | 36 | 28 | 38 | 41 | 36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Аркадэк | 7949 | 349 | 1 | 24 | 35 | 37 | 15 | 29 | 53 | 33 | 40 | 49 | 18 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Буланый | 7209 | 327 | 1 | 23 | 34 | 28 | 26 | 32 | 47 | 35 | 29 | 32 | 26 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Шахид | 10135 | 298 | 0 | 29 | 32 | 24 | 27 | 30 | 40 | 23 | 25 | 31 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
C Днем рождения! | 6576 | 292 | 0 | 27 | 28 | 23 | 17 | 23 | 34 | 36 | 29 | 33 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Гори, гори моя звезда | 6231 | 292 | 1 | 29 | 27 | 20 | 19 | 21 | 48 | 23 | 20 | 46 | 23 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Памяти Товарища/ Анатолий Гончар | 1019 | 288 | 0 | 18 | 29 | 27 | 25 | 21 | 39 | 30 | 22 | 32 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
К изданию серии книг | 5127 | 277 | 1 | 33 | 23 | 21 | 20 | 27 | 37 | 29 | 19 | 35 | 20 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Под Алыми парусами | 5394 | 276 | 1 | 27 | 21 | 20 | 24 | 20 | 45 | 27 | 21 | 33 | 16 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По всем вопросам, связанным с использованием представленных на okopka.ru материалов, обращайтесь напрямую к авторам произведений или к редактору сайта по email: okopka.ru@mail.ru (с)okopka.ru, 2008-2019 |