
| ---- |
| Итого | За последние 12 месяцев | Jul | Jun | May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
| По разделу | 289048 | 4138 | 269 | 292 | 601 | 436 | 409 | 306 | 320 | 399 | 330 | 262 | 276 | 238 | 0 | 78 | 14 | 7 | 121 | 9 | 6 | 16 | 8 | 10 | 7 | 10 | 9 | 23 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 | 5 | 12 | 7 | 14 | 11 | 8 | 8 | 12 | 14 | 14 | 18 | 3 | 10 | 13 | 9 | 13 | 13 | 4 | 5 | 15 | 20 | 12 | 16 | 70 | 57 | 15 | 27 | 17 | 13 | 16 | 15 | 8 | 22 | 26 | 10 | 35 | 10 | 17 | 14 | 15 | 12 |
| Записки офицера Вдв | 170851 | 4006 | 269 | 292 | 601 | 428 | 409 | 305 | 320 | 295 | 330 | 247 | 276 | 234 | 0 | 78 | 14 | 7 | 121 | 9 | 6 | 16 | 8 | 10 | 7 | 10 | 9 | 23 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 | 5 | 12 | 7 | 14 | 11 | 8 | 8 | 12 | 14 | 14 | 18 | 3 | 10 | 13 | 9 | 13 | 13 | 4 | 5 | 15 | 20 | 12 | 16 | 70 | 57 | 15 | 27 | 17 | 13 | 16 | 15 | 8 | 22 | 26 | 10 | 35 | 10 | 17 | 14 | 15 | 12 |
| "Бес" возвращает долги | 3563 | 733 | 11 | 54 | 47 | 70 | 70 | 62 | 66 | 81 | 67 | 63 | 67 | 75 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Уникум с позывным "Бес" | 5320 | 701 | 6 | 56 | 50 | 57 | 66 | 61 | 66 | 73 | 57 | 78 | 58 | 73 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| С камнем за пазухой | 660 | 660 | 9 | 36 | 59 | 66 | 34 | 69 | 71 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Комбат | 17002 | 374 | 5 | 27 | 33 | 24 | 27 | 19 | 29 | 48 | 38 | 45 | 43 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Немой | 15033 | 345 | 7 | 22 | 30 | 25 | 27 | 16 | 37 | 44 | 34 | 34 | 28 | 41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Васечкин в Боснии | 12676 | 340 | 7 | 18 | 25 | 20 | 20 | 20 | 35 | 46 | 55 | 32 | 27 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Полковник Васечкин | 15460 | 328 | 7 | 26 | 29 | 17 | 21 | 24 | 41 | 42 | 37 | 27 | 25 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Собачье отношение | 11966 | 287 | 4 | 21 | 22 | 17 | 15 | 17 | 23 | 40 | 35 | 30 | 26 | 37 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Чайковка 2 | 2480 | 275 | 7 | 19 | 22 | 13 | 15 | 11 | 30 | 37 | 37 | 27 | 27 | 30 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Кега | 9591 | 274 | 7 | 17 | 22 | 28 | 15 | 14 | 18 | 36 | 28 | 30 | 27 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Отчёт об автопробеге | 10419 | 269 | 6 | 25 | 16 | 18 | 20 | 14 | 19 | 32 | 32 | 25 | 31 | 31 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Чайковка -1 | 1897 | 267 | 5 | 18 | 15 | 8 | 16 | 13 | 20 | 58 | 33 | 26 | 27 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Васечкин на лечении | 12130 | 265 | 6 | 19 | 17 | 15 | 20 | 14 | 24 | 41 | 32 | 27 | 26 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
|
По всем вопросам, связанным с использованием представленных на okopka.ru материалов, обращайтесь напрямую к авторам произведений или к редактору сайта по email: okopka.ru@mail.ru (с)okopka.ru, 2008-2019 |