Современная военная литература
Статистика раздела "Ивакин Алексей Геннадьевич":
okopka: Меня нашли в воронке

[Регистрация] [Обсуждения] [Новинки] [English] [Помощь] [Найти] [Рейтинги] [Рекламодателю] [Контакты]
----

[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sun May 11 00:17:20 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Построение по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211
    По разделу 9194431953 52 199 238 316 192 160 116 182 129 114 127 128 1 4 4 5 5 4 4 6 4 6 9 4 5 4 5 7 9 7 5 8 4 5 5 8 9 9 6 4 9 8 7 10 9 6 6 7 5 5 5 10 8 5 7 10 6 5 8 7 11 8 6 8 8 5 6 11 13 6 7 10 5 5
    7 дней в июне 226951462 37 154 216 302 138 109 77 157 68 55 65 84 0 3 3 5 4 3 2 1 1 6 9 2 5 2 5 6 6 6 3 4 4 5 3 7 9 9 4 3 2 4 7 10 7 6 5 6 2 5 5 10 2 4 5 5 3 5 8 7 11 8 6 8 8 3 6 11 8 6 7 10 3 4
    7 дней в июне. 2 том. 24922891 15 145 108 127 103 57 51 87 64 42 41 51 0 1 1 2 2 0 2 1 2 2 2 1 2 3 2 7 3 7 3 3 3 5 5 8 8 7 4 4 9 5 5 3 9 5 6 3 5 3 5 4 8 3 2 4 6 4 5 5 1 1 3 4 3 5 2 6 5 5 2 3 5 2
    Ich hatt" einen Kameraden (У меня был товарищ) Том первый 18537783 11 85 96 101 78 102 38 51 39 64 54 64 0 1 1 1 2 2 0 0 1 2 1 3 2 2 2 2 2 1 3 1 0 2 4 3 5 6 2 2 2 2 3 2 4 5 5 7 0 3 5 3 2 2 7 4 2 2 1 4 1 6 3 2 3 3 5 3 8 4 2 4 3 5
    Кальсоны 30015613 15 67 58 65 68 43 30 83 50 50 38 46 0 2 4 2 1 3 1 0 0 1 1 2 2 1 0 1 5 2 4 8 0 1 3 3 7 4 6 2 2 2 0 0 2 0 0 2 1 3 1 2 1 1 1 3 2 2 4 4 1 2 1 1 2 2 1 1 3 1 1 4 1 3
    Мы погибнем вчера 29628558 24 79 74 69 64 50 36 26 36 38 31 31 0 4 1 2 5 4 2 0 4 0 2 4 2 2 4 1 0 4 3 1 3 2 2 2 7 7 2 2 0 2 3 1 6 1 2 1 3 3 3 5 1 4 2 3 2 0 0 2 3 4 1 0 4 2 1 4 6 1 0 4 1 5
    Десантура 22492536 18 57 78 84 50 54 26 41 38 30 39 21 0 1 4 0 3 1 3 1 2 2 1 1 1 1 0 0 2 2 4 2 0 0 3 4 7 5 4 2 1 1 0 1 5 2 2 2 1 0 3 0 1 1 3 3 0 2 2 3 3 2 0 0 3 1 1 4 13 3 1 4 4 3
    Чернухино. Исправительная Колония - 23 5013526 13 52 63 48 76 60 30 56 25 28 35 40 0 2 1 2 2 0 1 0 1 1 3 0 4 3 0 1 1 3 1 0 0 0 3 2 6 5 4 0 1 1 2 0 3 0 1 2 3 2 2 0 2 1 0 8 0 3 4 3 0 1 5 1 2 0 2 3 4 0 1 3 1 1
    Блокадный ноктюрн 15158495 10 55 63 71 54 38 35 36 35 29 29 40 0 0 0 0 1 3 0 0 1 4 1 0 3 1 2 2 6 0 1 2 0 0 0 3 5 5 2 3 0 1 3 1 2 1 3 0 0 3 3 0 3 2 2 5 2 1 1 2 0 0 2 1 4 1 3 1 3 1 1 1 0 1
    Одесские рассказы (1 часть) 12866477 12 55 38 30 41 48 46 64 45 30 38 30 0 1 2 0 3 0 1 0 0 4 1 0 0 2 0 1 1 1 3 1 1 2 2 3 7 3 2 2 1 2 1 0 2 2 0 1 0 4 5 3 3 0 2 2 0 2 2 4 1 3 1 1 0 1 3 2 1 1 0 4 1 0
    Кактусиана. Псс 11963460 10 53 34 46 45 38 23 57 54 34 34 32 0 0 1 0 3 2 0 2 0 2 0 0 0 2 1 2 1 1 2 1 1 1 0 4 6 4 3 1 1 2 1 1 6 2 3 1 0 1 1 1 3 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 2 3 3 0 0 5 1 1
    Сказ О Мальчишах 3227457 17 50 45 39 80 43 34 33 22 31 31 32 0 0 3 1 3 3 1 0 1 3 2 0 0 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 4 6 2 0 2 1 2 2 1 2 1 0 0 1 4 4 0 3 1 2 6 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 4 1 1
    Я живу в ту войну 30586437 8 53 56 39 62 30 32 42 30 32 31 22 0 2 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 2 2 3 0 1 2 2 1 3 0 2 1 5 3 4 3 1 2 1 1 2 0 0 1 0 5 3 1 2 2 2 3 1 0 1 2 0 0 0 1 6 1 2 3 3 1 2 4 0 0
    Второе мая. Одесса 4630433 15 53 50 32 72 31 22 30 34 21 40 33 0 1 0 0 2 2 1 6 1 2 0 1 0 2 1 3 2 1 2 0 1 1 2 2 7 4 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 0 6 5 2 6 1 2 7 0 3 1 1 0 0 0 2 3 3 0 1 3 0 2
    Се, кровь моя 9417423 10 53 53 40 57 37 22 51 17 22 38 23 0 0 1 1 3 0 0 1 0 4 0 1 3 2 0 3 2 0 1 1 0 2 2 2 5 3 2 1 1 8 3 0 0 3 0 0 0 2 2 1 3 0 3 8 3 4 4 3 0 2 5 0 0 0 1 2 2 0 0 2 3 3
    Читая мемуары немецких солдат... 40062396 12 70 57 42 54 29 18 24 25 21 24 20 0 3 0 0 3 0 1 1 0 2 2 1 3 2 3 2 3 1 4 0 2 4 5 3 9 4 4 1 1 1 2 0 1 1 1 2 1 3 4 0 2 3 2 5 1 1 3 4 2 2 2 0 3 1 2 0 4 4 0 2 4 0
    Линия Жизни 10589382 9 49 41 62 42 33 27 24 21 18 34 22 0 0 1 1 2 1 1 0 2 1 0 1 2 2 3 1 2 2 1 1 0 0 1 5 5 4 1 2 0 2 1 1 2 2 0 0 1 2 2 1 2 1 2 2 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 2 2 2 0 2 3 0 1
    Диабет осколочно-фугасного типа 3745380 6 44 35 36 59 34 27 31 28 24 35 21 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 2 1 2 5 1 1 1 0 0 2 3 6 4 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 0 2 0 0 5 1 3 2 3 0 1 1 0 0 1 3 1 3 1 0 3 0 0
    Гражданская война в Одессе (1917-1920) 5815368 10 54 45 27 47 37 15 19 22 26 43 23 0 0 3 0 1 1 1 1 2 1 0 0 1 3 0 2 4 3 3 0 1 1 1 3 8 4 1 1 2 3 0 1 1 1 0 1 0 2 2 3 2 1 0 4 2 1 1 3 2 2 0 0 2 1 2 1 2 2 1 3 0 5
    Персик 3125364 9 47 44 53 45 34 18 28 21 18 20 27 0 0 3 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 2 0 3 2 2 4 1 0 1 2 2 8 5 0 1 0 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 0 2 0 1 4 0 3 1 3 2 1 0 0 1 0 3 3 2 1 1 2 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211
    Меня нашли в воронке 16850362 5 33 35 27 37 36 37 28 25 30 28 41 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 3 0 1 0 5 5 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 4 2 0 1 0 1 4 0 0 1 3 1 0 1 0 5 0 1 2 2 2 0 2 1 0
    Не мое кино 4358348 8 42 48 70 40 24 14 23 15 19 19 26 0 0 1 0 2 1 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 1 1 2 1 0 0 1 4 8 3 2 1 0 2 1 3 1 1 0 0 0 2 3 0 3 0 0 10 1 2 1 4 1 0 0 0 0 1 2 1 3 0 0 3 0 1
    Демянская десантная операция 20987346 5 40 44 30 49 39 23 25 21 19 31 20 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 2 1 0 1 1 3 6 4 2 0 1 3 1 1 1 2 0 0 0 2 1 1 1 0 2 4 0 0 0 3 1 0 1 1 1 1 0 3 4 1 1 3 2 1
    "Ополченочка" Попытка критического анализа 3234339 12 46 36 35 46 28 25 31 26 20 14 20 0 0 4 0 2 0 0 0 3 2 1 0 0 2 1 3 0 0 1 0 2 0 2 2 6 3 1 1 0 2 1 4 2 1 1 1 2 2 3 1 2 1 1 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 3 2 2 1 1 3 1 2
    Черные бабочки 22068328 6 41 46 27 36 42 18 34 18 18 21 21 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 3 5 1 0 0 1 3 5 5 1 0 0 3 1 2 0 0 2 0 0 1 2 0 2 2 3 6 0 1 0 2 1 0 0 1 5 0 1 2 3 0 0 4 4 2
    Читая мемуары немецких солдат... 3 14145326 8 42 35 27 40 29 12 25 19 29 31 29 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 2 2 1 2 2 1 0 1 0 1 3 6 4 2 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 4 0 3 1 2 4 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 5 0 1 2 2 1
    Двадцать второе июня 2555311 7 40 33 35 48 28 12 24 19 29 21 15 0 0 1 0 2 0 0 0 1 2 1 0 2 3 0 2 1 1 1 0 3 0 3 1 5 3 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 3 3 0 3 0 1 3 0 2 1 3 0 0 1 0 0 0 2 1 3 3 1 3 1 1
    Да пошла ты нахер! 8099308 7 37 38 36 30 30 22 34 20 19 21 14 0 0 1 0 2 1 1 1 0 1 0 0 3 2 1 0 1 1 0 0 0 2 3 2 5 4 2 0 0 1 1 2 0 1 2 0 0 0 2 0 2 0 1 4 0 2 2 3 0 2 2 0 3 1 0 1 4 0 0 3 0 0
    Без срока давности 5219299 7 41 36 47 39 23 18 26 16 14 15 17 0 0 1 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 4 1 2 0 0 2 0 2 0 1 2 6 3 1 0 0 1 2 0 2 2 1 1 0 2 2 1 3 1 2 8 0 1 0 2 1 0 0 0 2 0 3 1 3 0 0 2 0 1
    Катя! Аня! Вера! 5102298 8 40 32 28 39 23 14 20 24 21 36 13 0 0 1 0 0 2 0 1 2 1 1 0 0 3 0 0 2 1 2 1 0 2 1 3 5 6 1 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 0 2 0 0 3 1 2 1 3 0 1 1 0 0 0 5 2 1 0 1 3 0 0
    Сказка про Сказка про Диво дивное, Чудо чудесное да двух братьев - Ивана да Дмитро 3923297 7 46 37 28 34 35 32 17 18 9 20 14 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 1 3 9 2 1 0 1 0 1 2 6 3 1 2 0 1 1 1 0 2 0 0 0 2 2 0 2 1 0 6 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 3 0 3 0 1 2 1 0
    Белый танец 2855294 7 43 51 31 26 20 20 22 15 18 20 21 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 0 1 2 0 2 3 1 2 0 1 1 2 2 5 2 1 0 0 1 2 0 1 2 0 1 0 3 3 2 3 1 2 8 0 3 0 3 0 0 1 1 0 0 2 3 2 1 0 2 1 1
    Время возвращаться домой 12343291 8 44 38 32 42 24 18 19 15 20 16 15 0 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 0 2 4 0 1 0 2 4 0 1 0 1 2 5 4 0 2 0 1 1 2 2 2 1 0 0 2 3 0 2 0 2 5 0 0 0 2 2 2 1 0 0 1 2 2 3 3 0 2 0 3
    История это вам не тут! 1817290 5 41 29 27 39 27 15 27 22 13 17 28 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 2 3 0 0 1 2 2 7 5 0 1 0 1 3 2 2 1 0 0 0 1 2 0 2 0 3 1 1 1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 2 4 0 0 2 0 2
    Пока падает снег... 7553288 7 35 38 59 28 30 9 20 22 12 15 13 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 2 0 0 2 2 1 0 0 3 0 0 1 1 2 6 5 2 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 2 0 2 1 1 1 0 0 0 3 1 0 0 2 0 1 3 0 3 1 1 2 0 1
    Пред(сед)атель 8524287 6 39 28 47 26 41 20 18 15 10 12 25 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 1 2 1 1 1 4 0 1 0 2 0 5 5 0 1 1 2 2 0 1 0 1 0 1 3 2 1 1 3 1 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 4 3 2 0 0 2 0 1
    И один в поле воин 11520287 8 40 34 26 37 14 13 23 19 20 32 21 0 0 1 1 1 2 1 0 2 0 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 0 0 5 4 1 4 0 2 2 1 3 1 1 0 0 1 3 0 2 0 1 3 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 3 1 0 0 4 0 3
    Алешки 2905282 7 36 27 26 57 25 14 23 15 16 13 23 0 0 0 1 1 1 0 0 1 3 0 0 0 2 1 3 0 0 2 0 0 1 0 1 5 4 1 1 0 2 2 1 1 1 0 0 0 3 3 0 2 0 2 3 0 0 1 2 0 0 1 0 2 1 1 1 4 0 0 2 0 1
    Чьи-то матери 1673278 5 33 35 41 58 31 13 20 14 8 9 11 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 2 0 2 0 0 2 1 1 0 1 2 5 2 2 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 3 1 0 3 1 2 2 2 2 1 3 1 3 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1
    Синдром 5502272 7 39 39 22 28 24 18 27 23 17 15 13 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 0 1 1 0 2 1 2 2 2 2 0 1 1 2 6 3 2 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 3 1 2 0 1 5 0 1 2 4 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 3 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211
    Нормальный немец 2605271 11 36 23 23 27 31 14 24 17 18 20 27 0 1 2 1 3 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 1 1 2 5 5 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 2 4 1 2 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 1 3 0 1
    Старый, Малый, Барса и Сильвер 2110270 6 35 25 55 28 24 14 23 14 10 17 19 0 0 1 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 1 2 1 1 0 1 0 2 2 5 2 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 2 0 3 1 1 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 3 0 1
    ...и заплакал 10434268 6 37 25 24 31 24 13 17 24 17 30 20 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2 2 0 1 1 2 0 0 1 1 0 3 5 4 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 2 3 0 2 2 1 2 0 0 0 2 0 2 1 2 0 0 2 1 2 1 1 2 0 0
    С лица воду... 6307268 7 36 30 35 25 35 17 19 18 14 18 14 0 0 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 2 1 2 0 2 0 0 2 0 2 5 6 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 5 0 1
    Интервью с последним начальником управления Кгб по Одесской области 6636268 8 39 23 25 34 22 12 20 16 19 31 19 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 0 1 2 0 2 0 1 2 0 2 1 0 2 6 4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 3 3 0 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 1 3 0 0 1 1 0
    Слепошарый 5931265 6 39 20 22 54 20 13 20 13 10 21 27 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 4 0 0 1 1 3 5 2 2 0 0 1 1 0 5 1 0 0 0 4 3 1 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 1 1 1 2 0 1
    Две судьбы подполковника Тарасова 14167263 8 36 28 25 31 28 18 25 15 14 20 15 0 1 3 0 1 0 2 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 1 1 0 2 2 1 1 5 6 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5 1 0 1 1 1 4 1 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0
    Правда же? 3810258 7 33 28 29 47 21 12 22 15 8 13 23 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 1 0 0 2 0 1 1 1 1 2 0 0 0 2 7 3 1 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 2 2 0 2 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 3 1 3 0 0 3 0 2
    У нефти нет сердца 2602254 5 37 28 24 36 26 16 21 14 11 14 22 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 2 0 0 1 1 3 6 3 1 0 0 1 1 1 3 1 0 0 1 3 3 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 2 4 1 3
    Гришка-Рейхстаг 9736253 6 36 21 22 34 24 13 25 20 19 18 15 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 3 1 0 0 1 1 2 6 5 2 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 2 2 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 2 3 0 1 1 0 0
    Диалектика 4735252 5 33 23 47 31 18 12 22 15 14 20 12 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 2 6 4 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 2 3 0 1 1 1 1 0 1 0 2 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0 1
    Приказа нет... 7355252 4 32 32 22 35 22 11 26 19 17 17 15 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 2 2 5 2 2 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 3 2 1 1 2 1 4 1 1 1 1 0 1 0 0 1 2 1 2 2 1 3 1 0 1
    Дед Витамин 3525252 5 29 37 30 23 24 22 28 15 10 13 16 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 1 0 2 5 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 1 3 0 1 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 2 0 1
    Как Сбу ко мне в гости приходила 4965247 9 32 26 23 32 17 12 13 20 31 16 16 0 1 2 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 2 1 2 6 3 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 3 2 0 2 0 1 3 0 2 1 3 0 0 1 1 0 0 2 1 2 0 0 3 0 0
    Мои девяностые 6264247 7 39 22 21 24 19 11 21 26 21 20 16 0 1 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 2 1 2 1 2 1 0 0 3 6 3 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4 2 1 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 3 2 1 1 0 1 0 2
    Донецкий исход 1918 года 4384247 6 38 29 21 29 17 18 19 20 17 18 15 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 2 0 2 2 0 2 2 1 0 0 2 0 2 3 6 3 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4 1 0 2 2 0 2 0 1 0 3 2 1 1 0 0 0 1 2 5 0 1 2 0 0
    Ус-2 или Приключения Усатой Жп 8024246 7 35 33 48 25 13 11 15 16 15 16 12 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 1 1 0 3 0 0 0 7 4 1 2 0 1 1 0 1 1 1 0 0 3 3 0 2 1 0 4 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 3 1 2 0 0 3 0 1
    Равновесие 10681245 7 38 22 17 25 16 8 18 20 19 33 22 0 0 1 0 1 2 1 0 0 2 0 0 1 2 0 0 3 1 1 1 0 0 0 1 5 5 0 4 2 1 1 1 2 1 1 0 0 1 2 0 2 1 1 3 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 2 0 1
    Флешка 8028243 7 32 23 18 28 37 14 20 19 21 13 11 0 0 2 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 2 6 3 1 1 0 1 1 2 2 1 0 0 0 1 2 0 2 0 1 3 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 2 1 2 1 0 3 0 1
    Флора и Березка 6650243 6 40 28 20 35 16 10 20 14 12 27 15 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 3 5 4 3 1 0 1 1 3 1 1 1 0 0 0 3 1 3 0 0 1 1 1 0 3 1 1 0 0 1 1 2 2 2 0 0 4 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211
    Реквием по Руине 5383238 5 31 26 14 34 13 13 25 22 21 16 18 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 2 3 1 6 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 2 0 2 0 1 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 2 2 3 1 0 2 0 0
    Везунчик Корж 3742238 2 38 28 23 26 24 11 18 17 11 16 24 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 2 1 0 1 2 2 5 3 1 1 0 1 2 1 4 0 1 0 0 1 2 0 2 0 2 4 0 1 0 4 0 0 1 0 1 0 3 1 3 0 1 2 0 1
    Миф, Легенда и исторический объективизм 6663237 9 46 23 29 33 18 10 16 17 11 16 9 0 1 2 0 1 0 0 1 0 3 1 0 1 2 2 1 5 0 2 0 1 2 1 2 6 4 3 1 1 1 2 1 0 1 1 0 0 3 1 1 1 2 0 1 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 2 1 3 0 0 2 0 0
    Сделай мне ребенка! 5593236 4 36 27 21 27 18 14 19 19 24 15 12 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 3 5 4 2 0 0 2 2 0 3 1 0 1 0 1 3 0 2 0 1 2 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 4 0 3 0 1 4 1 0
    Цветы над Берлином 5923236 8 39 28 21 30 18 11 23 15 9 13 21 0 0 1 0 0 1 4 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 2 2 0 0 1 1 2 5 3 2 1 0 1 2 1 2 1 1 1 0 3 2 0 2 1 1 5 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 2 1 3 0 1 2 0 1
    Тодоровский "Курсанты". Попытка критического анализа 5517234 8 45 25 16 32 18 11 17 14 14 16 18 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 3 1 1 1 1 2 0 3 0 0 3 6 6 2 2 0 2 1 2 1 1 0 0 0 3 2 0 2 1 0 3 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 3 1 1 1 0 2 0 1
    Эшелоны 7790233 5 44 28 20 20 15 13 17 19 11 17 24 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 3 1 1 2 2 0 0 1 0 3 7 3 1 2 1 1 1 1 1 1 4 0 0 3 2 0 2 0 2 5 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2 1 2 0 0 2 1 1
    Радиообмен 1мвдбр и командованием Северо-Западного фронта 10390229 8 35 25 18 35 20 11 17 15 11 20 14 0 0 2 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 5 4 0 2 0 1 1 0 1 2 1 0 0 5 3 0 2 1 1 4 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1 1 3 2 0 2 0 1
    За водой, вдоль маячков 3250229 5 35 28 16 34 20 11 19 17 15 15 14 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 2 0 1 0 0 0 1 2 5 4 2 0 0 1 1 0 3 1 1 0 0 1 2 0 4 0 0 4 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 4 2 2 0 0 4 0 0
    Интервью с "Правым сектором" 8326229 7 37 26 15 35 18 7 19 20 14 18 13 0 0 2 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 5 3 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 4 2 0 2 1 0 3 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 4 0 4 0 0 2 0 1
    Дядя, ты дурак? 7843227 6 38 26 23 26 15 11 15 18 16 17 16 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 3 1 2 0 0 1 1 2 6 5 0 1 0 2 1 1 3 1 0 0 0 1 2 0 2 1 1 4 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 2 0 3 2 0 3 0 0
    Паулис 8174226 5 41 21 20 35 21 10 23 13 10 11 16 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 3 0 1 0 2 2 5 2 1 2 0 1 7 1 0 1 0 0 0 4 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 1 2 1 1
    Почему ты обманул меня? 10048226 7 39 33 18 25 13 10 13 19 21 16 12 0 0 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 1 2 1 1 1 0 2 0 0 1 0 2 6 3 3 1 0 1 1 3 1 1 4 0 0 0 2 0 2 1 1 5 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 3 2 1 1 0 2 0 0
    Мои девяностые 8452226 9 33 32 20 28 13 13 14 21 10 17 16 0 0 1 0 2 3 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 1 1 0 2 6 5 1 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1 3 1 0 0 2 1 1 0 1 4 1 3 1 2 0 1 3 0 2
    Обычное дело 7131225 4 35 27 21 23 14 8 21 21 16 14 21 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 2 1 0 2 0 0 1 0 2 6 5 1 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 2 1 0 2 1 1 2 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 3 0 0 3 0 1
    Мы живем на пороге смерти. Интервью со мной. 7422224 8 40 31 20 31 16 8 21 15 12 10 12 0 0 0 1 3 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 1 0 2 1 0 2 0 0 1 6 8 2 1 0 1 1 1 2 1 2 0 0 1 2 1 2 0 0 6 1 1 1 2 0 2 1 1 0 0 2 3 3 0 0 4 1 1
    Белая женщина с черным лицом 5836222 4 30 30 53 24 11 6 17 12 11 13 11 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 2 5 3 1 1 0 1 1 0 3 1 1 0 0 1 2 0 2 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 4 0 2 0 0 2 0 1
    Начальник штаба 7053222 6 36 21 22 29 16 12 26 14 13 13 14 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 1 0 4 5 4 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 3 2 0 2 0 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 4 0 0 3 0 0
    Файно, е... 4487220 7 34 24 19 28 14 12 18 27 12 12 13 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 2 2 1 0 1 1 0 1 0 0 2 6 6 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 3 1 3 0 0 3 0 0
    Читая мемуары немецких солдат-2 10515219 8 36 26 14 29 15 9 17 22 15 14 14 0 0 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 1 0 2 0 1 1 2 2 5 4 1 1 0 1 2 0 1 0 1 0 0 4 2 0 2 1 1 5 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 3 1 1 1 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211
