современная военная литература
Евич Юрий : другие произведения.
Построение: Тихий день сепаратиста

[Регистрация] [Обсуждения] [Новинки] [English] [Помощь] [Найти] [Рейтинги] [Рекламодателю] [Контакты]
   

  • Комментарии: 40, последний от 02/11/2014.
  • © Copyright Евич Юрий (okopka.ru@mail.ru)
  • Обновлено: 01/12/2014. 20k. Статистика.
  • Очерк: Украина

  • Отсортировано по:[Дате] [Оценкам] [Адресу]
    Информация: Адрес голосовавшего, оценка, время голосования.
    ВСЕГО: 2.91 * 121
    10: 12 (шедевр)
    9: 4 (великолепно)
    7: 22 (хорошая книга)
    6: 8 (нормально)
    5: 1 (терпимо)
    4: 2 (посредственно)
    3: 3 (плохо)
    2: 7 (очень плохо)
    1: 62 (не читать)
    Всего оценок: 28390
    Построение: Сорок лучших
    Построение: Топ-500
    Построение: Избранное
      176.59.xxx.xx      7  2017/05/16 22:09:52 MSIE 7.0
      85.223.xxx.xxx     2  2016/03/04 19:27:57 MSIE 8.0
      46.119.xx.x        3  2016/02/01 14:46:43 MSIE 7.0
      176.59.xx.xxx      6  2015/12/27 08:59:58 Mozilla/5.0 
      93.183.xxx.xx      9  2015/12/27 02:52:28 Mozilla/5.0 
      112.78.xxx.xx      1  2015/11/17 17:03:52 MSIE 7.0
     194.149.xx.xxx      7  2015/11/03 11:01:22 Mozilla/5.0 
       31.23.xx.xx       7  2015/08/03 22:18:58 Mozilla/5.0 
     195.234.xx.xxx      1  2015/07/23 10:53:14 MSIE 8.0
      85.128.xxx.xx      1  2015/07/13 00:01:22 MSIE 8.0
       46.29.xx.xxx      1  2015/05/22 13:34:44 
      94.137.xxx.xx     10  2015/05/18 06:15:01 MSIE 7.0
      83.220.xxx.xxx     7  2015/05/09 03:15:14 Mozilla/5.0 
     193.200.xxx.xxx     1  2015/04/16 11:06:17 Mozilla/5.0 
     212.193.xxx.xx      1  2015/03/27 16:42:11 MSIE 6.0
      212.97.xxx.xxx     1  2015/03/26 13:03:12 MSIE 6.0
     193.169.xx.xx       1  2015/03/26 08:57:05 Mozilla/5.0 
     194.136.xx.xxx      7  2015/02/05 17:50:18 Mozilla/5.0 
     195.208.xxx.xx      7  2015/01/12 13:41:27 Mozilla/5.0 
      93.181.xxx.xx     10  2015/01/07 16:52:15 MSIE 7.0
     193.108.xxx.xx      2  2015/01/02 19:33:37 Mozilla/5.0 
       78.27.xxx.x       3  2014/12/13 13:23:36 Mozilla/5.0 
      91.209.xx.xx       7  2014/12/11 17:21:59 MSIE 6.0
     176.109.xxx.xx      6  2014/12/04 22:52:53 MSIE 7.0
      194.85.xx.xxx      1  2014/11/19 13:05:42 Mozilla/5.0 
      62.210.xx.xxx      1  2014/11/17 20:54:59 MSIE 6.0
     213.251.xxx.xxx     1  2014/11/01 16:19:11 Mozilla/5.0 
       80.83.xxx.xx      5  2014/10/19 12:35:34 
      46.211.xxx.xxx    10  2014/10/18 12:52:50 MSIE 7.0
      94.237.xxx.xx      6  2014/10/16 23:35:49 Mozilla/5.0 
      94.248.xx.xxx      4  2014/10/16 02:11:25 MSIE 6.0
     193.106.xxx.xxx     3  2014/10/16 00:13:12 MSIE 6.0
      91.225.xxx.xxx     1  2014/09/18 10:58:01 MSIE 7.0
      46.201.xx.xxx      1  2014/09/16 22:54:28 Mozilla/5.0 
      108.61.xxx.xx      1  2014/09/16 01:08:47 MSIE 6.0
      108.61.xx.xx       1  2014/09/16 01:05:43 MSIE 7.0
       5.228.xxx.xx      6  2014/09/09 05:01:39 MSIE 8.0
       46.39.xxx.xxx     9  2014/09/06 21:13:05 MSIE 8.0
     198.245.xx.xx       1  2014/09/04 21:06:29 MSIE 7.0
     107.150.xx.xx       1  2014/09/04 21:05:04 MSIE 6.0
      90.219.xxx.xx      1  2014/09/04 01:35:56 Mozilla/5.0 
     199.204.xxx.xx      1  2014/09/03 12:42:57 MSIE 6.0
     162.243.xx.x        1  2014/09/03 12:40:00 MSIE 6.0
      95.153.xxx.xxx    10  2014/09/03 11:11:09 MSIE 8.0
      68.168.xxx.x       1  2014/09/03 02:13:22 MSIE 6.0
       37.59.xx.xx       1  2014/09/03 02:12:31 MSIE 6.0
     198.178.xxx.xxx     1  2014/09/03 02:08:14 MSIE 6.0
      85.159.xxx.xx      1  2014/09/03 02:07:07 MSIE 6.0
     213.176.xxx.x       7  2014/09/02 18:00:59 MSIE 7.0
       87.97.xxx.xxx     1  2014/09/02 15:46:05 MSIE 6.0
       85.91.xxx.xxx    10  2014/09/02 13:35:34 MSIE 8.0
      192.99.xxx.xxx     1  2014/09/02 13:11:00 MSIE 6.0
      192.95.xx.xxx      1  2014/09/02 13:09:18 MSIE 6.0
      108.61.xxx.xxx     1  2014/09/02 13:08:45 MSIE 6.0
       46.38.xx.xx       1  2014/09/02 13:08:33 MSIE 6.0
      91.209.xx.xx       1  2014/09/02 13:05:39 MSIE 6.0
      108.61.xxx.xxx     1  2014/09/02 13:05:35 MSIE 6.0
      46.148.xxx.xxx     7  2014/09/02 07:07:57 Mozilla/5.0 
      91.122.xxx.xx     10  2014/09/02 00:49:39 
      93.181.xxx.xxx    10  2014/09/01 19:00:08 Mozilla/5.0 
     107.167.xx.xx       1  2014/09/01 16:49:42 MSIE 6.0
     107.189.xxx.x       1  2014/09/01 16:49:08 MSIE 6.0
      62.210.xxx.xx      1  2014/09/01 16:48:58 MSIE 6.0
       37.48.xx.xxx      1  2014/09/01 16:48:13 Mozilla/5.0 
      217.79.xxx.xx      1  2014/09/01 16:10:44 MSIE 6.0
      85.114.xxx.xx      1  2014/09/01 16:10:40 MSIE 6.0
      90.151.xx.xxx      7  2014/09/01 14:26:01 
      178.49.xxx.xxx     1  2014/09/01 14:19:05 MSIE 8.0
      83.155.x.xxx       4  2014/09/01 09:59:10 MSIE 8.0
     217.174.xxx.xxx     1  2014/08/31 22:43:17 MSIE 6.0
     195.154.xx.xxx      1  2014/08/31 15:55:12 MSIE 6.0
     195.154.xxx.xxx     1  2014/08/31 15:55:09 MSIE 7.0
      178.94.xxx.xx     10  2014/08/31 00:39:13 MSIE 6.0
      87.228.x.xxx       1  2014/08/29 22:49:56 MSIE 8.0
      92.222.xx.xxx      1  2014/08/29 15:32:07 Mozilla/5.0 
      188.40.xxx.xxx     1  2014/08/29 15:31:24 MSIE 7.0
       94.25.xx.xx       7  2014/08/29 11:47:49 MSIE 8.0
      94.228.xxx.xxx     6  2014/08/29 11:39:34 Mozilla/5.0 
      87.248.xxx.xxx     7  2014/08/29 10:34:56 Mozilla/5.0 
       80.83.xxx.xx      6  2014/08/28 19:18:08 MSIE 7.0
      198.50.xxx.xxx     1  2014/08/28 18:30:00 MSIE 7.0
     217.147.xx.xxx      2  2014/08/28 17:43:33 MSIE 8.0
     107.155.xxx.xxx     1  2014/08/28 14:19:39 MSIE 7.0
     198.204.xxx.xxx     1  2014/08/28 14:19:26 MSIE 7.0
      194.84.xxx.x       7  2014/08/28 12:02:00 Mozilla/5.0 
     193.202.xxx.xxx     1  2014/08/28 01:01:24 MSIE 7.0
     176.193.xx.xxx      7  2014/08/28 00:08:06 MSIE 8.0
       146.0.xx.xx       1  2014/08/27 22:10:55 Mozilla/5.0 
      46.138.xxx.xx      9  2014/08/27 22:00:00 MSIE 7.0
       95.28.xxx.xxx     9  2014/08/27 21:59:55 Mozilla/5.0 
      176.77.xx.xx      10  2014/08/27 21:58:26 MSIE 7.0
     178.137.xx.xx       7  2014/08/27 20:38:28 Mozilla/5.0 
       94.23.xx.xxx      1  2014/08/27 19:54:35 Mozilla/5.0 
       81.89.xx.xxx      1  2014/08/27 19:50:44 Mozilla/5.0 
      146.66.xxx.xxx     7  2014/08/27 19:39:49 
      192.99.xxx.xx      1  2014/08/27 18:52:47 MSIE 7.0
       5.134.xxx.xxx     1  2014/08/27 18:52:17 MSIE 7.0
      91.214.xxx.xx     10  2014/08/27 18:45:42 Mozilla/5.0 
     176.222.xxx.xxx     7  2014/08/27 18:45:33 MSIE 8.0
     196.200.xxx.xxx     1  2014/08/27 18:26:21 MSIE 7.0
       80.91.xxx.xx      6  2014/08/27 18:22:52 MSIE 6.0
      37.187.xxx.xxx     1  2014/08/27 18:16:18 Mozilla/5.0 
      92.222.xx.xx       1  2014/08/27 18:13:39 Mozilla/5.0 
     213.189.xx.xx       2  2014/08/27 18:10:45 Mozilla/5.0 
      178.33.xx.xxx      2  2014/08/27 18:09:01 Mozilla/5.0 
      84.253.xx.xxx      6  2014/08/27 18:04:47 Mozilla/5.0 
      79.175.xx.xx      10  2014/08/27 18:03:48 MSIE 8.0
      54.183.xxx.xxx     1  2014/08/27 17:57:33 MSIE 7.0
     104.131.xxx.xxx     2  2014/08/27 17:20:50 MSIE 7.0
     206.190.xxx.xxx     1  2014/08/27 17:18:27 MSIE 7.0
       5.254.xxx.xx      2  2014/08/27 17:10:24 MSIE 6.0
      31.210.xxx.xxx     1  2014/08/27 17:07:28 MSIE 7.0
      216.70.xx.xx       1  2014/08/27 17:04:17 MSIE 7.0
      85.238.xxx.xx      7  2014/08/27 16:58:40 MSIE 7.0
       84.52.xxx.xx      7  2014/08/27 16:54:14 Mozilla/5.0 
      62.122.xxx.xxx    10  2014/08/27 16:53:42 MSIE 7.0
       95.28.xxx.xxx     7  2014/08/27 16:51:22 MSIE 8.0
       37.58.xx.xx       7  2014/08/27 16:33:29 Mozilla/5.0 
     107.170.xxx.xxx     1  2014/08/27 16:24:36 MSIE 7.0
      152.78.xx.xxx      1  2014/08/27 16:22:26 MSIE 7.0
      95.153.xxx.xx      7  2014/08/27 15:53:02 MSIE 8.0
    

    Связаться с программистом сайта.

    По всем вопросам, связанным с использованием представленных на okopka.ru материалов, обращайтесь напрямую к авторам произведений или к редактору сайта по email: okopka.ru@mail.ru
    (с)okopka.ru, 2008-2019