современная военная литература
Беркут Игорь : другие произведения.
Построение: Путь Путина

[Регистрация] [Обсуждения] [Новинки] [English] [Помощь] [Найти] [Рейтинги] [Рекламодателю] [Контакты]
   

  • Комментарии: 130, последний от 03/06/2014.
  • © Copyright Беркут Игорь
  • Обновлено: 19/03/2014. 35k. Статистика.
  • Статья: Перевод
  • Аннотация:


  • Отсортировано по:[Дате] [Оценкам] [Адресу]
    Информация: Адрес голосовавшего, оценка, время голосования.
    ВСЕГО: 5.21 * 128
    10: 45 (шедевр)
    9: 7 (великолепно)
    8: 2 (отличная книга)
    7: 38 (хорошая книга)
    6: 15 (нормально)
    5: 1 (терпимо)
    4: 3 (посредственно)
    3: 3 (плохо)
    2: 7 (очень плохо)
    1: 7 (не читать)
    Всего оценок: 28390
    Построение: Сорок лучших
    Построение: Топ-500
    Построение: Избранное
      83.102.xxx.xxx    10  2020/03/14 15:37:46 MSIE 7.0
      93.171.x.xxx       2  2020/01/18 01:18:23 MSIE 7.0
      85.118.xx.x        3  2016/04/23 15:31:25 Mozilla/5.0 
       2.102.xxx.xxx    10  2015/03/05 01:03:37 MSIE 6.0
      46.188.xx.xx      10  2015/03/01 21:17:16 MSIE 6.0
      82.240.xxx.xxx     7  2015/03/01 17:29:03 MSIE 7.0
       46.41.xxx.xx     10  2015/03/01 11:51:55 MSIE 7.0
      46.236.xxx.xxx    10  2015/03/01 10:41:56 
      178.76.xxx.xxx     9  2015/03/01 01:07:37 
      95.132.xx.xx      10  2014/11/17 12:10:13 
        2.94.xxx.xx      6  2014/11/07 09:22:45 MSIE 7.0
      91.199.xx.xx      10  2014/06/04 10:17:26 Mozilla/5.0 
       199.7.xxx.xxx     7  2014/06/04 05:54:38 MSIE 6.0
     217.118.xx.xx      10  2014/06/03 17:20:39 MSIE 8.0
      185.17.xx.xx      10  2014/06/02 02:01:05 MSIE 6.0
      82.199.xxx.xx      9  2014/04/10 17:53:03 Mozilla/5.0 
      79.165.xx.xxx     10  2014/04/08 02:02:26 MSIE 6.0
      37.190.xx.x        6  2014/03/19 01:02:51 MSIE 7.0
       37.55.xx.xx       9  2012/09/05 20:47:48 MSIE 6.0
       95.24.xx.xxx      5  2012/07/30 09:48:36 Mozilla/5.0 
      128.75.xxx.xx     10  2012/04/22 07:03:40 Opera Mini/3.1.10423/1724; 
      94.158.xx.x        7  2012/02/24 01:49:07 
       95.71.xxx.xx      7  2012/02/23 22:36:52 MSIE 6.0
       80.89.xxx.xxx     4  2012/02/21 08:17:50 
      95.143.xxx.xxx    10  2012/02/17 02:37:31 Mozilla/5.0 
      193.33.xxx.xx      6  2012/02/15 16:00:15 MSIE 7.0
     194.213.xxx.xx      6  2012/02/03 08:58:26 MSIE 7.0
       37.55.xx.xx       7  2012/02/03 01:03:59 MSIE 8.0
      46.229.xxx.xxx    10  2012/02/02 22:04:55 Mozilla/5.0 
      62.148.xxx.xx      6  2012/01/30 22:28:14 Mozilla/5.0 
     188.134.xx.xxx      6  2012/01/30 22:18:46 Mozilla/5.0 
       24.44.xxx.xx     10  2012/01/22 20:48:40 Mozilla/5.0 
      83.246.xxx.xx     10  2012/01/22 08:24:41 Mozilla/5.0 
      94.179.xxx.xx      9  2012/01/14 05:22:16 MSIE 7.0
       31.23.xx.xxx      1  2011/12/28 13:11:21 Mozilla/5.0 
      217.66.xxx.xx      7  2011/12/21 17:45:25 Mozilla/5.0 
      212.74.xxx.xxx     7  2011/12/19 15:34:40 Mozilla/5.0 
     109.195.xx.xxx      2  2011/12/15 12:46:48 Mozilla/5.0 
      217.26.x.xx        7  2011/12/13 15:05:28 MSIE 6.0
      77.243.xxx.xx      7  2011/12/04 02:55:52 MSIE 7.0
     109.184.xxx.xx      6  2011/12/03 18:51:45 MSIE 6.0
      95.188.xx.xxx      7  2011/12/03 07:43:08 MSIE 8.0
       92.39.xxx.xxx     6  2011/12/01 12:04:30 MSIE 6.0
        46.0.xxx.xx     10  2011/11/29 19:52:13 Mozilla/5.0 
        46.0.xxx.xxx    10  2011/11/28 14:06:39 MSIE 7.0
     212.152.xx.xxx     10  2011/11/27 23:30:15 MSIE 6.0
     188.134.xx.xxx      7  2011/11/25 15:10:02 MSIE 7.0
     109.226.xxx.xxx     6  2011/11/19 00:24:14 Mozilla/5.0 
      87.251.xxx.xx      7  2011/11/17 14:59:39 MSIE 6.0
     178.177.xxx.xxx     8  2011/11/15 17:19:48 MSIE 8.0
     213.138.xx.xx       6  2011/11/12 20:30:57 MSIE 7.0
      213.87.xxx.xxx    10  2011/11/11 20:39:16 
     109.165.xx.xxx     10  2011/11/11 19:36:04 MSIE 6.0
       83.99.xxx.xxx     7  2011/11/10 17:40:35 MSIE 7.0
     213.108.xx.xx      10  2011/11/01 17:23:25 MSIE 7.0
      93.125.x.x         7  2011/10/28 13:40:11 
      109.65.xxx.xxx     2  2011/10/26 23:05:24 Mozilla/5.0 
      176.15.xxx.xxx     7  2011/10/21 11:50:58 Mozilla/5.0 
      176.15.xxx.xx      2  2011/10/21 01:39:49 MSIE 6.0
      91.204.xxx.xx      9  2011/10/20 14:04:17 MSIE 5.01
       46.48.xx.xx      10  2011/10/19 15:03:48 MSIE 7.0
     178.186.xxx.xxx     1  2011/10/19 09:12:53 MSIE 8.0
      83.246.xxx.xx      3  2011/10/19 07:34:51 MSIE 6.0
       80.81.xxx.xxx     4  2011/10/19 06:53:03 Mozilla/5.0 
       81.26.xxx.xxx     8  2011/10/18 20:44:20 MSIE 7.0
      94.153.xxx.xx      7  2011/10/18 17:55:25 MSIE 6.0
     188.123.xxx.xxx     2  2011/10/18 16:30:57 MSIE 7.0
      80.246.xxx.xxx     7  2011/10/18 16:20:15 MSIE 7.0
       85.26.xxx.xxx     1  2011/10/18 00:53:40 MSIE 7.0
       93.80.xx.xx       7  2011/10/18 00:45:48 Mozilla/5.0 
      94.123.x.xxx       7  2011/10/17 22:10:47 MSIE 7.0
      109.62.xxx.xx      7  2011/10/17 18:13:07 MSIE 7.0
      46.160.xxx.xxx     1  2011/10/17 17:16:01 Opera Mobi/1718; 
     178.176.xxx.xxx     7  2011/10/17 15:49:29 MSIE 7.0
       77.66.xxx.xxx     7  2011/10/17 15:24:39 MSIE 7.0
      195.49.xxx.xxx    10  2011/10/17 14:45:04 MSIE 7.0
     134.130.x.xxx      10  2011/10/17 14:14:32 MSIE 7.0
     217.148.xxx.xx     10  2011/10/17 13:37:23 MSIE 7.0
       78.36.xxx.xx     10  2011/10/17 13:03:46 MSIE 7.0
     213.208.xxx.xx      7  2011/10/17 11:20:38 
       81.18.xxx.xxx     7  2011/10/17 10:46:32 Mozilla/5.0 
     109.252.x.xx       10  2011/10/17 09:25:26 MSIE 7.0
      78.107.xxx.xxx    10  2011/10/16 23:52:11 MSIE 7.0
        2.60.xxx.xxx     6  2011/10/16 22:00:03 MSIE 7.0
      46.251.xx.xx       7  2011/10/16 21:42:01 MSIE 7.0
       95.24.xx.xx      10  2011/10/16 21:27:32 MSIE 6.0
      217.66.xxx.xx      6  2011/10/16 20:29:33 MSIE 7.0
      90.189.xxx.xxx     7  2011/10/16 19:45:55 MSIE 7.0
     109.225.xx.xxx     10  2011/10/16 19:44:10 MSIE 7.0
        2.60.xxx.xxx    10  2011/10/16 19:29:26 MSIE 6.0
      95.135.xxx.xxx    10  2011/10/16 18:52:16 MSIE 6.0
      213.87.xxx.xxx    10  2011/10/16 18:14:26 MSIE 6.0
     217.118.xx.xxx      2  2011/10/16 18:03:52 MSIE 6.0
      46.203.xx.xxx      7  2011/10/16 17:54:52 MSIE 7.0
      79.173.xx.xxx     10  2011/10/16 15:47:00 MSIE 6.0
     213.182.xxx.xx      1  2011/10/16 15:13:16 MSIE 7.0
     188.237.xxx.xx      7  2011/10/16 14:45:33 MSIE 7.0
      178.46.xxx.xxx     6  2011/10/16 13:17:40 MSIE 7.0
     188.114.xx.xx       7  2011/10/16 12:52:25 MSIE 7.0
      176.14.xxx.xx      7  2011/10/16 11:33:54 MSIE 7.0
        2.94.x.xxx       7  2011/10/16 08:56:01 MSIE 7.0
      31.134.xxx.x      10  2011/10/16 07:49:03 MSIE 7.0
      88.204.xxx.xx     10  2011/10/16 06:39:31 MSIE 6.0
      46.158.xx.xxx      1  2011/10/15 22:15:28 MSIE 7.0
      90.150.xx.xx       9  2011/10/14 23:20:12 MSIE 6.0
     109.184.xxx.xxx    10  2011/10/14 13:42:36 MSIE 5.01
      46.158.xxx.xxx     1  2011/10/14 11:57:12 MSIE 8.0
     188.134.xx.xxx      6  2011/10/14 11:44:48 MSIE 7.0
      89.178.xxx.xxx    10  2011/10/13 18:38:10 MSIE 7.0
      85.192.xxx.xx     10  2011/10/13 11:22:22 MSIE 7.0
     109.205.xxx.xx     10  2011/10/13 00:30:58 MSIE 7.0
      77.221.xxx.xx     10  2011/10/12 13:51:40 MSIE 6.0
      213.87.xxx.xxx     7  2011/10/11 23:01:03 Mozilla/5.0 
      178.49.xxx.x       9  2011/10/11 18:43:40 MSIE 7.0
       77.34.xx.xx       7  2011/10/11 16:59:05 MSIE 6.0
      31.128.xxx.xxx     7  2011/10/11 15:37:50 MSIE 8.0
     188.126.xx.xxx      4  2011/10/10 18:34:43 MSIE 7.0
       80.89.xxx.xx      7  2011/10/10 18:34:01 MSIE 6.0
     212.222.xxx.x      10  2011/10/10 16:00:47 MSIE 7.0
       77.82.xxx.xxx    10  2011/10/10 13:34:40 MSIE 5.01
     213.134.xxx.xxx    10  2011/10/10 12:34:33 MSIE 8.0
      91.103.xxx.xxx     7  2011/10/10 12:01:29 Mozilla/5.0 
       80.81.xxx.xxx     7  2011/10/10 11:58:45 MSIE 7.0
     188.123.xxx.xxx     7  2011/10/09 15:46:54 
     213.149.xx.xxx      6  2011/10/09 15:11:43 MSIE 7.0
      85.176.x.xxx       3  2011/10/08 02:19:47 Opera Mini/1.2.3004/1724; 
      178.45.x.xx        2  2011/10/07 19:44:53 MSIE 7.0
      46.172.x.x        10  2011/10/07 19:32:19 Mozilla/5.0 
    

    Связаться с программистом сайта.

    По всем вопросам, связанным с использованием представленных на okopka.ru материалов, обращайтесь напрямую к авторам произведений или к редактору сайта по email: okopka.ru@mail.ru
    (с)okopka.ru, 2008-2019