современная военная литература
Бобров Глеб : другие произведения.
Построение: Военкор Александр Коц: Для меня эта война стала личной

[Регистрация] [Обсуждения] [Новинки] [English] [Помощь] [Найти] [Рейтинги] [Рекламодателю] [Контакты]
   

  • Комментарии: 24, последний от 30/03/2015.
  • © Copyright Бобров Глеб (okopka.ru@mail.ru)
  • Обновлено: 27/03/2015. 11k. Статистика.
  • Интервью: Украина, Публицистика

  • Отсортировано по:[Дате] [Оценкам] [Адресу]
    Информация: Адрес голосовавшего, оценка, время голосования.
    ВСЕГО: 5.12 * 96
    10: 27 (шедевр)
    9: 7 (великолепно)
    8: 4 (отличная книга)
    7: 24 (хорошая книга)
    6: 12 (нормально)
    3: 1 (плохо)
    2: 3 (очень плохо)
    1: 18 (не читать)
    Всего оценок: 28390
    Построение: Сорок лучших
    Построение: Топ-500
    Построение: Избранное
       46.29.xx.xxx      1  2015/05/22 13:33:46 
       91.76.xxx.xxx     7  2015/05/01 15:15:43 Mozilla/5.0 
      79.172.xx.xx      10  2015/04/29 16:52:53 MSIE 6.0
      85.230.xxx.xxx     1  2015/04/24 00:53:08 MSIE 7.0
       77.47.xxx.xxx     1  2015/04/22 13:01:55 
      83.236.xxx.xxx     1  2015/04/14 18:02:58 Mozilla/5.0 
       92.53.xxx.xx      1  2015/04/13 21:54:19 Mozilla/5.0 
       62.63.xxx.xxx     6  2015/04/13 20:04:43 MSIE 6.0
      176.28.xxx.xxx     1  2015/04/03 21:22:59 
       37.21.x.xxx       6  2015/04/03 16:14:14 MSIE 7.0
       141.8.xxx.xx      1  2015/04/01 12:47:45 Opera Mini/3.1.9746/1724; 
      79.164.xx.xx       3  2015/04/01 01:27:20 MSIE 7.0
       185.3.xx.xxx      7  2015/04/01 00:04:33 MSIE 7.0
      37.144.x.xxx      10  2015/03/31 22:47:56 Mozilla/5.0 
     217.147.xx.xx       7  2015/03/31 17:04:57 MSIE 7.0
      91.204.xx.xxx      6  2015/03/31 16:01:51 Mozilla/5.0 
       78.25.xxx.xxx     7  2015/03/31 15:49:12 MSIE 6.0
      87.226.xx.xx      10  2015/03/31 10:28:42 MSIE 8.0
     212.142.xxx.xx     10  2015/03/30 23:25:21 MSIE 7.0
     217.118.xx.xx       9  2015/03/30 22:25:09 Mozilla/5.0 
      37.220.xxx.xx      9  2015/03/30 19:27:46 
       37.17.xxx.xx      7  2015/03/30 17:26:03 Mozilla/5.0 
      31.200.xxx.xx      6  2015/03/30 15:23:04 MSIE 8.0
       92.63.xxx.xxx     1  2015/03/30 14:39:15 Opera Mini/3.1.9746/1724; 
      195.69.xxx.xxx    10  2015/03/30 13:29:11 
       77.66.xxx.xxx     7  2015/03/30 09:08:21 Mozilla/5.0 
     109.187.xx.xxx      8  2015/03/29 20:26:16 
       66.96.xxx.xx      1  2015/03/29 19:17:47 Opera Mini/3.1.9746/1724; 
      213.87.xxx.xx      7  2015/03/29 16:29:34 MSIE 7.0
       31.47.xxx.xxx    10  2015/03/29 14:28:28 MSIE 7.0
     213.129.xx.xxx      6  2015/03/29 11:45:37 Mozilla/5.0 
      46.147.xxx.xxx    10  2015/03/29 11:36:46 
     188.162.xxx.x       7  2015/03/29 11:18:01 MSIE 7.0
       2.244.xxx.xxx    10  2015/03/29 10:54:15 Mozilla/5.0 
        5.18.xxx.xxx     8  2015/03/29 09:29:17 MSIE 6.0
     178.151.xxx.xxx     6  2015/03/29 08:56:17 Mozilla/5.0 
     109.205.xxx.x      10  2015/03/29 04:28:59 Mozilla/5.0 
         5.9.xx.xxx      2  2015/03/28 23:52:33 Opera Mini/3.1.9746/1724; 
       5.227.x.xx        7  2015/03/28 23:25:24 MSIE 7.0
        2.92.xxx.xxx    10  2015/03/28 23:07:06 Mozilla/5.0 
     209.251.xx.xxx      1  2015/03/28 22:20:56 Opera Mini/3.1.9746/1724; 
       95.42.xx.xxx      8  2015/03/28 22:16:08 MSIE 7.0
     178.172.xxx.xxx     7  2015/03/28 20:52:52 Mozilla/5.0 
      77.247.xx.xx       7  2015/03/28 20:46:15 MSIE 6.0
      85.128.xxx.xx      1  2015/03/28 20:07:13 Opera Mini/3.1.9746/1724; 
      194.29.xxx.x       1  2015/03/28 19:34:28 Opera Mini/3.1.9746/1724; 
        5.18.xxx.xxx    10  2015/03/28 18:41:29 Mozilla/5.0 
      83.220.xxx.xxx     6  2015/03/28 18:26:33 MSIE 6.0
      46.188.xx.xxx      6  2015/03/28 17:43:09 Mozilla/5.0 
      79.133.xx.xx       2  2015/03/28 17:21:25 Opera Mini/3.1.9746/1724; 
      95.153.xxx.xx     10  2015/03/28 16:49:24 Mozilla/5.0 
       46.41.xxx.xx      2  2015/03/28 16:29:46 Opera Mini/3.1.9746/1724; 
       91.77.xxx.xxx     7  2015/03/28 16:12:39 Mozilla/5.0 
       81.88.xxx.xxx    10  2015/03/28 16:05:54 Mozilla/5.0 
      95.153.xxx.xxx     7  2015/03/28 15:48:58 Mozilla/5.0 
     217.118.xx.xx       9  2015/03/28 14:34:55 
     195.162.xx.xx       1  2015/03/28 13:52:34 Opera Mini/3.1.9746/1724; 
      82.160.xxx.xxx     1  2015/03/28 13:52:19 Opera Mini/3.1.9746/1724; 
      91.205.xx.xx       1  2015/03/28 13:51:41 Opera Mini/3.1.9746/1724; 
      31.132.xxx.xx      9  2015/03/28 13:51:12 MSIE 6.0
     188.195.xxx.xxx    10  2015/03/28 13:07:14 MSIE 6.0
       5.141.xx.xx       7  2015/03/28 12:56:28 MSIE 6.0
       95.86.xxx.xxx     8  2015/03/28 12:54:27 MSIE 6.0
     195.239.xx.xx       7  2015/03/28 12:37:23 MSIE 6.0
       95.26.xxx.xxx    10  2015/03/28 12:26:52 Mozilla/5.0 
      89.189.xxx.xxx    10  2015/03/28 12:21:20 Mozilla/5.0 
     193.106.xxx.xxx    10  2015/03/28 12:12:54 
     213.110.xxx.xxx     7  2015/03/28 11:57:00 
       95.25.xxx.xx      7  2015/03/28 11:46:47 
       95.24.xxx.xxx    10  2015/03/28 11:24:22 Mozilla/5.0 
      80.247.xx.x        1  2015/03/28 10:58:22 Opera Mini/3.1.9746/1724; 
      77.222.xxx.xxx     9  2015/03/28 10:58:10 MSIE 6.0
      176.57.xx.xx      10  2015/03/28 10:50:24 Mozilla/5.0 
      217.17.xxx.xxx    10  2015/03/28 10:45:11 MSIE 8.0
      91.234.xx.xxx     10  2015/03/28 10:38:08 Mozilla/5.0 
     109.194.xxx.xx      6  2015/03/28 10:29:23 MSIE 8.0
      46.249.xx.xx       9  2015/03/28 10:01:00 MSIE 8.0
      62.118.xxx.xxx    10  2015/03/28 09:54:52 Mozilla/5.0 
      95.154.xx.xx       7  2015/03/28 08:39:35 MSIE 7.0
       91.77.xxx.xx     10  2015/03/28 08:01:31 Mozilla/5.0 
       62.84.xxx.xxx    10  2015/03/28 07:52:55 Mozilla/5.0 
     125.112.x.xxx      10  2015/03/28 06:21:55 
        2.60.xx.xx       7  2015/03/28 06:18:28 MSIE 7.0
     178.184.xxx.xxx    10  2015/03/28 06:16:56 
       91.77.xx.xxx      7  2015/03/28 02:19:27 Mozilla/5.0 
      92.112.xx.xx       7  2015/03/28 02:10:36 MSIE 7.0
      93.190.xxx.x       7  2015/03/28 01:40:07 Mozilla/5.0 
       5.166.xxx.xxx     6  2015/03/28 01:38:34 Mozilla/5.0 
      109.67.xx.xx       6  2015/03/28 01:10:02 
     193.200.xxx.xxx     1  2015/03/27 23:48:02 Opera Mini/3.1.9746/1724; 
     193.169.xx.xx       1  2015/03/27 23:43:05 Opera Mini/3.1.9746/1724; 
      24.253.xxx.xxx     9  2015/03/27 23:35:08 Mozilla/5.0 
      90.154.xx.xxx     10  2015/03/27 22:56:52 Mozilla/5.0 
       95.30.xxx.xxx     7  2015/03/27 22:00:53 MSIE 6.0
     109.254.xx.xx       7  2015/03/27 20:15:59 MSIE 7.0
      93.181.xxx.xxx     6  2015/03/27 20:07:14 
    

    Связаться с программистом сайта.

    По всем вопросам, связанным с использованием представленных на okopka.ru материалов, обращайтесь напрямую к авторам произведений или к редактору сайта по email: okopka.ru@mail.ru
    (с)okopka.ru, 2008-2019